Risultati Summer Sprints 2022
RowERG
Under 12 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Agata | Malaspina | CCROMA | 263 |
Camilla | Fettarappa | CCROMA | 241 |
Nicole | Testa | CCROMA | 232 |
Under 12 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Alessandro | Montani | CCROMA | 255 |
Aurora | Fadda | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 248 |
Matteo | Compagnucci | CCROMA | 242 |
Federico | Zapponi | CCROMA | 237 |
Massimo | Vallerani | CCROMA | 235 |
Francesco | Ladu | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 233 |
Giulio | Fettarappa | CCROMA | 232 |
Anastasia | Piras | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 230 |
Tommaso | La Cava | CCROMA | 218 |
Alessandro | Maoddi | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 217 |
Pietro | Ladu | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 209 |
Gabriele | Bua | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 205 |
Isabella | Corda | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 203 |
Ginevra | Belloni | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 177 |
Andrea | Bua | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 172 |
13-14 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Serena | Abate | CCROMA | 297 |
Benedetta | Ammassari | CCROMA | 281 |
Carolina | Guidi | CCROMA | 273 |
Ginevra | Martini | CCROMA | 269 |
Carolina | Mandurino | CCROMA | 268 |
Sveva | Buonanome | CCROMA | 253 |
13-14 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Matteo | Apolloni | Individuale | 313 |
Josè | Rabena | CCROMA | 305 |
Niccolò | Blanchi di Roascio | CCROMA | 304 |
Massimo | Ambrogi | CCROMA | 296 |
Alessandro | Esibini | CCROMA | 294 |
Pietro | Beccali | CCROMA | 293 |
Tobia | Paolillo | CCROMA | 285 |
Vittorio | Fiorini | CCROMA | 282 |
Luca | Ceccarani | CCROMA | 272 |
Samuele | Cesaratto | CCROMA | 269 |
Niccolò | De Vergottini | CCROMA | 268 |
Leonardo | Donnini | CCROMA | 267 |
Pietro | De Carlo | CCROMA | 244 |
15-16 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Greta | Malamisura | Keep Going A.S.D. | 270 |
15-16 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Matteo | Caprioli | CrossFit Avellino | 325 |
17-18 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Marta | Cambareri | Ippocampo Sport Life | 256 |
17-18 PL F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Viviana | Hausbergher | a.s.d. Prosport Trento | 214 |
17-18 PL M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Giovanni | Marchi | a.s.d. Prosport Trento | 266 |
19-29 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Irene | Rossi | Ippocampo Sport Life | 271 |
FLAVIA | CARUSO | ROWING TEAM CATANIA | 264 |
19-29 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Marco | Braccani | CrossFit Cortina | 372 |
Fabio | Mignucci | CrossFit Frascati | 363 |
Doloro | Baptiske | CrossFit Guidonia | 362 |
Bartolo | Ferro | Body and Soul Monopoli | 357 |
Salvatore | Caccamisi | CrossFit Cefalù | 352 |
Andrea | Tamagnini | CCROMA | 346 |
Marco | Caterini | CrossFit 7 Kings | 346 |
Filippo | Anelli | Individuale | 344 |
Epifani | Kawin | CrossFit Latiano | 332 |
Leonardo | Morelli | Ippocampo Sport Life | 331 |
Mauro | Desogus | a.s.d. Prosport Trento | 322 |
Andrea | Perrelli | Reale Società Canottieri Cerea | 321 |
Mattia | Caranante | CrossFit 7 Kings | 308 |
19-29 PL M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Ivo | Rambaldi | Crossfit WayOut | 347 |
CARLO SALVATORE | CAPIZZI | ROWING TEAM CATANIA | 306 |
20-29 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Erica | Proietti | CorssFit Prenestina | 321 |
Chiara | Matei | Crossfit 51100 | 312 |
Federica | Modena | a.s.d. Prosport Trento | 280 |
Maddalena | Odorizzi | a.s.d. Prosport Trento | 248 |
Gaia | Colombani | a.s.d. Prosport Trento | 241 |
30-39 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Veronica | Gasparri | Keep going a.s.d. | 314 |
Ilaria | Vitale | Ippocampo Sport Life | 307 |
Sara | D’Antoni | Ippocampo Sport Life | 298 |
Caterina | Nanni | CrossFit Frascati | 297 |
Francesca | Adamo | Ippocampo Sport Life | 292 |
Greta | Colaiacovo | CrossFit Pietralata | 288 |
Ilaria | Sclafani | C. C. Peloro | 280 |
Alessandra | Bruno | a.s.d. Prosport Trento | 277 |
Francesca | Spizzirri | Ippocampo Sport Life | 273 |
Antonella | Imperatore | Ippocampo Sport Life | 264 |
Valeria | Berlanda | a.s.d. Prosport Trento | 250 |
Chiara | Ruocco | a.s.d. Prosport Trento | 218 |
30-39 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Danilo | Squillacioti | Iron Gym Hill | 384 |
Valerio | Proietti | CorssFit Prenestina | 382 |
Carmine | Bruno | CrossFit Tuscolana | 380 |
Paolo | Pichezzi | CROSSFIT FFA | 363 |
Paolo | Spalletta | Crossfit frascati | 362 |
Gianmarco | Guglielmino | CUS Milano | 361 |
Giacomo | Politi | Crossfit WayOut | 360 |
Alessio | Renzi | Keep Going ASD | 354 |
Marco | Lippolis | Ippocampo Sport Life | 351 |
Diego | Ugoccioni | Keep Going ASD | 348 |
Alessandro | Andreolli | a.s.d. Prosport Trento | 344 |
Pietro | Amato | Ippocampo Sport Life | 340 |
Andrea | Landi | Crossfit WayOut | 337 |
Adriano | Tocci | CrossFit 7 Kings | 332 |
Michele | Segatta | a.s.d. Prosport Trento | 331 |
Daniele | Arcangeli | CrossFit 51100 | 330 |
Paolo | Allegrini | Ippocampo Sport Life | 327 |
Daniele | Bellavista | Crossfit WayOut | 326 |
Luca | Di Francescantonio | Ippocampo Sport Life | 323 |
Edo | Eli | Keep Going ASD | 323 |
Luca | Baldelli | Individuale | 323 |
Claudio | Maletta | CCROMA | 312 |
Antonio | Pallottino | a.s.d. Prosport Trento | 280 |
Andrea | Marchi | a.s.d. Prosport Trento | 171 |
30-39 PL F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Laura | Ghioldi | Ippocampo Sport Life | 310 |
Giulia | Di Francescantonio | Ippocampo Sport Life | 268 |
Nicolas | Maffei | Circolo Vogatori Riomarinesi | 267 |
Tannaz | Toosi Maraghi | CCROMA | 265 |
Pamela | Donnarumma | Ippocampo Sport Life | 240 |
Stefania | Viani | a.s.d. Prosport Trento | 235 |
Martina | Berlanda | a.s.d. Prosport Trento | 202 |
Bianca | Briosi | a.s.d. Prosport Trento | 193 |
30-39 PL M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Lorenzo | Parma | Red Cave ASD | 337 |
Nicola | Miori | a.s.d. Prosport Trento | 308 |
Santiago Nicolas | Demo | Crossfit WayOut | 297 |
Daniele | Clementi | Ippocampo Sport Life | 288 |
40-49 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Tetyana | Gyerovkina | CCROMA | 293 |
Fabiana | Pallotta | Ippocampo Sport Life | 285 |
Elettra | Zuppardi | a.s.d. Prosport Trento | 281 |
Giovanna | Cardillo | Ippocampo Sport Life | 275 |
Francesca | Simonceli | CCROMA | 257 |
Elena | Perin | a.s.d. Prosport Trento | 256 |
Linda | Sparacino | CC3PONTI | 248 |
Barbara | Bressan | a.s.d. Prosport Trento | 234 |
Federica | Fauri | a.s.d. Prosport Trento | 226 |
Alessandra | Cimolino | a.s.d. Prosport Trento | 212 |
Silvia | Petillo | a.s.d. Prosport Trento | 180 |
40-49 M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Diego | Rivieri | a.s.d. Prosport Trento | 386 |
Gianluigi | Ragno | Ergathlete | 360 |
Sandro | Perciballi | Elite CrossFit | 347 |
Massimo | Bonazzelli | Keep Going ASD | 342 |
Edoardo | Zuppardi | a.s.d. Prosport Trento | 333 |
ROCCO | FAVA | CC3PONTI | 327 |
CLAUDIO | CIRIACONO | ROWING TEAM CATANIA | 319 |
Stefano | Penasa | a.s.d. Prosport Trento | 317 |
Francesco | Battaglia | Canottieri Valle del Seveso | 316 |
Lorenzo | Pagnotta | a.s.d. Prosport Trento | 290 |
Paolo | Maccagnan | a.s.d. Prosport Trento | 281 |
Gian Massimo | Barbaria | CC3PONTI | 279 |
40-49 PL M
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Gianmarco | Satta | Canottieri Tula Elettra a.s.d | 328 |
GIUSEPPE | DI MARCO | ROWING TEAM CATANIA | 319 |
Daniele | Agostini | a.s.d. Prosport Trento | 316 |
Alfonso | Sorgente | Ippocampo Sport Life | 307 |
GIULIO | MAZZETTI | CC3PONTI | 305 |
Alessandro | Cocciola | Canottieri Valle del Seveso | 303 |
RICCARDO | RAGUSA | ROWING TEAM CATANIA | 303 |
Mario | Loy | CCROMA | 301 |
VALERIO | RAIMONDO | CC3PONTI | 292 |
Davide | Silva | Canottieri Valle del Seveso | 282 |
Mariano | Agostini | a.s.d. Prosport Trento | 278 |
David | Salvini | a.s.d. Prosport Trento | 247 |
40-49 PL F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
ALESSANDRA | BORRELLO | CC3PONTI | 273 |
Chiara | Marzorati | Canottieri Valle del Seveso | 265 |
Claudia | Cattoi | a.s.d. Prosport Trento | 265 |
LUCILLA | IAPICHINO | CC3PONTI | 252 |
ARIANNA | GULLIFA | ROWING TEAM CATANIA | 235 |
CATERINA | SIWEK | CC3PONTI | 232 |
ELENA | DELLA LONGA | CC3PONTI | 232 |
Gheorghina | Istrate | a.s.d. Prosport Trento | 225 |
SARA | MARCHETTI | CC3PONTI | 222 |
ROBERTA | NOCELLA | CC3PONTI | 210 |
Giovanna | Carboni | a.s.d. Prosport Trento | 206 |
50-59 F
NOME | COGNOME | SOCIETÀ | METRI PERCORSI |
Michela | Giansante | Saturnia | 289 |
Giovanna | Giordano | a.s.d. Prosport Trento | 281 |
Barbara Maria | Elmi | CCROMA | 279 |
Antonella | Caser | a.s.d. Prosport Trento | 276 |
Luanne | Deutschmann | Ippocampo Sport Life | 275 |
Luana | Fondacone | Ippocampo Sport Life | 272 |
BARBARA | DE BELLIS | CC3PONTI | 266 |
Paola | Baruchelli | a.s.d. Prosport Trento | 262 |
Katia | Kokich | KEEP GOING ASD | 261 |
Antonietta | Tomasulo | a.s.d. Prosport Trento | 260 |
Marina | Franci | Ippocampo Sport Life | 259 |
Raffaella | Collina | a.s.d. Prosport Trento | 258 |
Sabrina | Bosio | a.s.d. Prosport Trento | 250 |
GINEVRA | SANTULLI SANZO | CC3PONTI | 240 |
Anna | Menini | a.s.d. Prosport Trento | 236 |
Simona | Cucchiaro | Ippocampo Sport Life | 235 |
Elisabetta | Frizzera | a.s.d. Prosport Trento | 230 |
Donatella | Mongera | a.s.d. Prosport Trento | 228 |
Letizia | Fedrizzi | a.s.d. Prosport Trento | 222 |
Patrizia | Lorefice | a.s.d. Prosport Trento | 219 |
Cristina | Margonari | a.s.d. Prosport Trento | 215 |
Irene | Cagol | a.s.d. Prosport Trento | 184 |
Lorenza | Guella | a.s.d. Prosport Trento | 181 |
Tiziana | Gatti | a.s.d. Prosport Trento | 180 |