Event Information | |
---|---|
Data: | 18-24 Ottobre 2021 |
Location: | Online |
Informazioni | Sfida 1 minuto
Sfida 30 minuti |
Ecco la Classifica composta dalle Società che hanno partecipato ai C2 Open Italian Virtual BikeERG Championships 2021
SOCIETÁ | PUNTI |
PROSPORT TRENTO | 791 |
CC ROMA | 568 |
CC 3 PONTI | 561 |
MONDO FITNESS | 429 |
CANOTTIERI RAVENNA | 70 |
C2 TEAM ITALY | 60 |
ARCTOS GYM ASD | 36 |
FIAMME GIALLE/MOTO GUZZI | 35 |
SNC NETTUNO | 35 |
AXA CROSSFIT | 34 |
OLABSPORTPERFORMANCE | 25 |
Classifica Generale - Prova 1 Minuto
NOME | COGNOME | CATEGORIA | DISTANZA COPERTA | SOCIETÁ | PNT |
Caterina | De Palo | U15 F | 560 | CCROMA | 35 |
Margherita | Seghetti | U15 F | 551 | CCROMA | 25 |
Lisa | Leonardi | U15 F | 539 | CCROMA | 20 |
Sofia | Massari | U15 F | 499 | CCROMA | 17 |
Luisa | d’Ayala Valva | U15 F | 497 | C.C. 3 PONTI | 14 |
Jacopo | Basili | U15 M | 602 | CCROMA | 35 |
Pietro | Nardi | U15 M | 599 | CCROMA | 25 |
Alessandro | Pagnanelli | U15 M | 597 | CCROMA | 20 |
Jose | Rabena | U15 M | 558 | CCROMA | 17 |
Tommaso | Pompei | U15 M | 556 | CCROMA | 14 |
Riccardo | Sassara | U15 M | 549 | CCROMA | 11 |
Giorgio | Valenti | U15 M | 504 | CCROMA | 8 |
Gianmarco | Cristilli | U15 M | 495 | CCROMA | 5 |
Tommaso | Didone | U15 M | 480 | CCROMA | 3 |
Elena | Malatesta | 16-18 F | 579 | CCROMA | 35 |
Giulia | Rossi | 16-18 F | 545 | CCROMA | 25 |
Nina | Corradini | 16-18 F | 525 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Marcello | Ambrogi | 16-18 M | 648 | CCROMA | 35 |
Massimiliano | Cristilli | 16-18 M | 603 | CCROMA | 25 |
INDERDEEP | SINGH | 16-18 M | 597 | Modofitness | 20 |
Ludovica | Tramontin | 19-29 F | 606 | C.C. 3 Ponti | 35 |
ELDA | HALO | 19-29 F | 566 | Modofitness | 25 |
SARA | DE NINNO | 19-29 F | 513 | Modofitness | 20 |
Andrea | Panizza | 19-29 M | 790 | Fiamme gialle/Moto guzzi | 35 |
Matteo | Pinazzi | 19-29 M | 710 | arctos gym asd | 25 |
MATTEO | ORSINI | 19-29 M | 682 | Modofitness | 20 |
VINCENZO | PEZZILLI | 19-29 M | 654 | Modofitness | 17 |
BRENNO MARIA | SAVINI | 19-29 M | 637 | Modofitness | 14 |
Federico | Pinazzi | 19-29 M | 631 | arctos gym asd | 11 |
RICCARDO | PANFILO | 19-29 M | 605 | Modofitness | 8 |
SIMONE | DE PIETRI | 19-29 M | 592 | Modofitness | 5 |
NICCOLò | DALFIUME | 19-29 M | 587 | Modofitness | 3 |
Karim | Ghazzal | 19-29 M | 569 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Andrea | Sorgente | 19-29 M | 373 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Carlotta | Finocchi | 30-39 F | 494 | C.C. 3 PONTI | 35 |
ANTONELLA | VICECONTE | 30-39 F | 471 | Modofitness | 25 |
Flavia | Costanzi | 30-39 F | 459 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Matilde | Miceli | 30-39 F | 457 | C.C. 3 PONTI | 17 |
DANIELE | CRASTOLLA | 30-39 M | 687 | Modofitness | 35 |
Fabrizio | Borghesi | 30-39 M | 675 | Canottieri Ravenna | 25 |
ALEX | CAPPELLETTI | 30-39 M | 650 | Modofitness | 20 |
SIMONE | IOANNONE | 30-39 M | 646 | Modofitness | 17 |
FRANCESCO | ISOLDI | 30-39 M | 596 | Modofitness | 14 |
GABRIELE | DI BIASE | 30-39 M | 541 | Modofitness | 11 |
Julia | Paparrodoupulos | 40-49 F | 574 | CCROMA | 35 |
Velentina | Casciani | 40-49 F | 536 | C.C. 3 PONTI | 25 |
Caterina | Cadamuro | 40-49 F | 517 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Arianna | Fusco | 40-49 F | 515 | C.C. 3 PONTI | 17 |
Isabella | Borga | 40-49 F | 510 | C.C. 3 PONTI | 14 |
Claudia | Musti | 40-49 F | 503 | C.C. 3 PONTI | 11 |
Camilla | d’Ayala Valva | 40-49 F | 494 | C.C. 3 PONTI | 8 |
Raffaella | Nania | 40-49 F | 434 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Gianluigi | Ragno | 40-49 M | 726 | C2 TEAM ITALY | 35 |
GIOVANNI | TUMIATTI | 40-49 M | 640 | Modofitness | 25 |
Enrico | Fossati | 40-49 M | 628 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Ivan | Serrati | 40-49 M | 604 | C.C. 3 PONTI | 17 |
Emanuele | Testa | 40-49 M | 450 | C.C. 3 PONTI | 14 |
Paola | Mancini | 50-59 F | 553 | CCROMA | 35 |
Maya | Sleiter | 50-59 F | 543 | C.C. 3 PONTI | 25 |
Simona | Mariantoni | 50-59 F | 530 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Raffaella | Plomanti | 50-59 F | 514 | C.C. 3 PONTI | 14 |
Barbara | Valente | 50-59 F | 513 | CCROMA | 11 |
Silvia | Manco | 50-59 F | 512 | C.C. 3 PONTI | 8 |
Paola | D’Alojia | 50-59 F | 503 | C.C. 3 PONTI | 5 |
Patrizia | Perelli | 50-59 F | 501 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Barbara | Alaleona | 50-59 F | 486 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Silvye | Pariset | 50-59 F | 477 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Marina | Tulliani | 50-59 F | 457 | C.C. 3 PONTI | 3 |
Fabio | Micozzi | 50-59 M | 635 | CCROMA | 35 |
Federico | Tiberi | 50-59 M | 635 | CCROMA | 25 |
MICHELE | SERENARI | 50-59 M | 600 | Modofitness | 20 |
Fabrizio | Badò | 50-59 M | 559 | C.C. 3 PONTI | 17 |
Vincenzo | Carnovale | 50-59 M | 513 | C.C. 3 PONTI | 14 |
Massimiliano | Dezi | 50-59 M | 414 | C.C. 3 Ponti | 11 |
Giovanna | Verdesi | 60-69 F | 511 | C.C. 3 PONTI | 35 |
Giulia | Iavernaro | 60-69 F | 481 | C.C. 3 PONTI | 25 |
Marina | Giangrande | 60-69 F | 476 | C.C. 3 PONTI | 20 |
Angiola | Andreolli | 60-69 F | 474 | Prosport Trento Italy | 17 |
Emanuele | Romoli | 60-69 M | 699 | Prosport Trento Italy | 35 |
Andrea | Guerra | 60-69 M | 632 | Prosport Trento Italy | 25 |
Massimo | Iaccarini | 60-69 M | 629 | CCROMA | 20 |
Andrea | Sacchetti | 60-69 M | 612 | CCROMA | 17 |
Alex | Etzi | 60-69 M | 604 | AXA Crossfit | 14 |
Marco | Guidaldi | 60-69 M | 576 | C.C. 3 PONTI | 11 |
Marco | Fogli | 60-69 M | 541 | C.C. 3 PONTI | 8 |
Paolo | D’Agostini | 60-69 M | 535 | C.C. 3 PONTI | 5 |
Roberto | Scialanca | O70 M | 538 | C.C. 3 PONTI | 35 |
Classifica Generale - Prova 30 Minuti
NOME | COGNOME | CATEGORIA | DISTANZA COPERTA | SOCIETÁ | PNT |
Tommaso | Deb | U15 M | 14450 | Indipendente | 35 |
Beatrice | Masnovo | 16-18 F | 12495 | Prosport Trento Italy | 35 |
Viviana | Hausbergher | 16-18 F | 12392 | Prosport Trento Italy | 25 |
INDERDEEP | SINGH | 16-18 M | 12997 | Modofitness | 35 |
ELDA | HALO | 19-29 F | 14102 | Modofitness | 35 |
Leonardo | Calabrese | 19-29 M | 18048 | CCROMA | 35 |
Egon | Eusebi | 19-29 M | 16565 | OlabSportPerformance | 25 |
Francesco | Giampetruzzi | 19-29 M | 7683 | Concept2 | 20 |
Alessandra | Bruno | 30-39 F | 13014 | Prosport Trento Italy | 35 |
Stefania | Viani | 30-39 F | 12690 | Prosport Trento Italy | 25 |
Ilaria | Sclafani | 30-39 F | 12603 | Individuale | 20 |
DANIELE | CRASTOLLA | 30-39 M | 17024 | Modofitness | 35 |
donato | traversa | 30-39 M | 16955 | canottieri ravenna | 25 |
Fabrizio | Borghesi | 30-39 M | 15590 | Canottieri Ravenna | 20 |
Mattia | Rocca | 30-39 M | 13828 | Prosport Trento Italy | 17 |
Andrea | Sardo | 30-39 M | 12037 | Prosport Trento Italy | 14 |
Elettra | Zuppardi | 40-49 F | 13428 | Prosport Trento Italy | 35 |
Laura | Maffei | 40-49 F | 12683 | Prosport Trento Italy | 25 |
Claudia | Cattoi | 40-49 F | 12525 | Prosport Trento Italy | 20 |
Georgia | Colella | 40-49 F | 12011 | Prosport Trento Italy | 17 |
Mariachiara | Demattè | 40-49 F | 11454 | Prosport Trento Italy | 14 |
Tatiana | Lauriola | 40-49 F | 10906 | Prosport Trento Italy | 11 |
Emanuela | Pieretto | 40-49 F | 10835 | Ergathlete | 8 |
Antonio | Zonta | 40-49 M | 17894 | SNC NETTUNO | 35 |
Gianluigi | Ragno | 40-49 M | 16885 | C2 TEAM ITALY | 25 |
Matteo | Deb | 40-49 M | 16245 | Indipendente | 20 |
DAVIDE | MORANDI | 40-49 M | 16130 | Modofitness | 17 |
Edoardo | Zuppardi | 40-49 M | 15378 | Prosport Trento Italy | 14 |
Samuele | Barba | 40-49 M | 15164 | Prosport Trento Italy | 11 |
GIOVANNI | TUMIATTI | 40-49 M | 14803 | Modofitness | 8 |
Lorenzo | Pagnotta | 40-49 M | 14133 | Prosport Trento Italy | 5 |
Cristiano | Belloni | 40-49 M | 13996 | Prosport Trento Italy | 3 |
Stefano | Penasa | 40-49 M | 13867 | Prosport Trento Italy | 3 |
Stefano | Trepin | 40-49 M | 13216 | Prosport Trento Italy | 3 |
Sonia | Ferrari | 50-59 F | 13430 | Prosport Trento Italy | 35 |
Antonietta | Tomasulo | 50-59 F | 13252 | Prosport Trento Italy | 25 |
Angela | Mattiuzzi | 50-59 F | 12601 | Prosport Trento Italy | 20 |
Gabriella | Italiano | 50-59 F | 12356 | Prosport Trento Italy | 17 |
Elisabetta | Frizzera | 50-59 F | 12119 | Prosport Trento Italy | 14 |
Franca | Frizzera | 50-59 F | 11906 | Prosport Trento Italy | 11 |
Mariacristina | Guido | 50-59 F | 11804 | Prosport Trento Italy | 8 |
Donatella | Mongera | 50-59 F | 11603 | Prosport Trento Italy | 5 |
Paola | Baruchelli | 50-59 F | 10567 | Prosport Trento Italy | 3 |
Lorenza | Guella | 50-59 F | 10384 | Prosport Trento Italy | 3 |
Cristina | Bendinelli | 50-59 F | 10079 | Prosport Trento Italy | 3 |
Roberto | Martini | 50-59 M | 16849 | Individuale | 35 |
Roberto | Rizzato | 50-59 M | 15465 | Prosport Trento Italy | 25 |
Daniele | Passigli | 50-59 M | 14207 | Prosport Trento Italy | 20 |
Claudio | Della Pietra | 50-59 M | 14205 | Prosport Trento Italy | 17 |
Stefano | Mattè | 50-59 M | 13401 | Prosport Trento Italy | 14 |
Angiola | Andreolli | 60-69 F | 12704 | Prosport Trento Italy | 35 |
Gabriella | Giovanazzi | 60-69 F | 12640 | Prosport Trento Italy | 25 |
Rita | Stocchetti | 60-69 F | 12323 | Prosport Trento Italy | 20 |
Laura | Pancheri | 60-69 F | 8668 | Prosport Trento Italy | 17 |
Emanuele | Romoli | 60-69 M | 16886 | Prosport Trento Italy | 35 |
Andrea | Guerra | 60-69 M | 15168 | Prosport Trento Italy | 25 |
Alex | Etzi | 60-69 M | 15062 | AXA Crossfit | 20 |
Dario | Paternoster | 60-69 M | 14318 | Prosport Trento Italy | 17 |
Olivo | Folgheraiter | 60-69 M | 14023 | Prosport Trento Italy | 14 |
Giuseppe | Pozzesi | 60-69 M | 11330 | Prosport Trento Italy | 11 |