
Event Information | |
---|---|
Data: | 08-14 Novembre 2021 |
Location: | Online |
Informazioni | Prova 6000m |
Macchine | ROWERG – BIKEERG – SKIERG |
Ecco la Classifica composta dalle Società che hanno partecipato all’Endurance Challenge 2021
SOCIETÁ | ROWERG | BIKEERG | SKIERG | PNT |
Prosport Trento | 947 | 904 | 130 | 1981 |
CC3PONTI | 681 | 681 | ||
CCROMA | 461 | 461 | ||
Canottieri Vittorino | 398 | 398 | ||
MondoFitnessBologna | 105 | 199 | 25 | 329 |
rowing team catania | 257 | 257 | ||
C2 Team Italy | 105 | 35 | 140 | |
VOLONTARI DEL GARDA | 129 | 129 | ||
Community Fitness Perugia | 39 | 83 | 122 | |
IRON FIT | 89 | 89 | ||
MINIBASE PACHINO | 65 | 65 | ||
LNI Siracusa | 25 | 35 | 60 | |
FIAMME GIALLE | 60 | 60 | ||
Eridanea | 35 | 35 | ||
ERV Beatrix | 35 | 35 | ||
Canottieri Ravenna | 35 | 35 | ||
A.S.D. Canottieri Gavirate | 25 | 25 | ||
Canottieri Valle del Seveso | 25 | 25 | ||
Circolo Canottieri Civitavecchia | 21 | 21 | ||
ITALIAN DEFENCE ACADEMY MANTOVA | 20 | 20 | ||
CIRCOLO NAUTICO REGGIO CALABRIA | 17 | 20 | ||
BELLEVILLE 55 AVIRON | 1 | 1 | ||
CCSATURNIA | 1 | 1 | ||
GROUP ROWING CROSSFIT NARDÃ’ | 1 | 1 |
Classifica Femminile - ROWERG
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PNT |
Sandra | Compagnucci | 14-15 | 23:25.6 | CCROMA | 35 |
Giordana | Meschini | 14-15 | 24:55.6 | CCROMA | 25 |
Margherita | Vietri | 14-15 | 24:55.6 | CCROMA | 25 |
SARA | BARBETTI | 14-15 | 26:24.8 | VOLONTARI DEL GARDA | 20 |
Carolina | Zannella | 14-15 | 26:41.1 | CCROMA | 17 |
Giulia | Abate | 14-15 | 27:26.6 | CCROMA | 14 |
Sonia | Ghinelli | 14-15 | 28:33.4 | Canottieri Vittorino | 11 |
Naomi | Manzi | 14-15 | 30:06.0 | Canottieri Vittorino | 8 |
Asia | Gamaleri | 14-15 | 30:26.0 | Canottieri Vittorino | 5 |
Irene | Zermani | 14-15 | 33:21.1 | Canottieri Vittorino | 3 |
Magenta | Angelelli | 16-17 | 27:30.8 | Canottieri Vittorino | 35 |
Giulia | Rossi | 16-17 | 27:32.0 | CCROMA | 25 |
Anna | Mazzocchi | 16-17 | 28:48.8 | Canottieri Vittorino | 20 |
Sofia | Gamaleri | 16-17 | 29:25.7 | Canottieri Vittorino | 17 |
Gemma | Ghinelli | 18-19 | 24:17.2 | Canottieri Vittorino | 35 |
Ludovica | Ilardi | 18-19 | 27:34.8 | CC3PONTI | 25 |
flavia | caruso | 18-19 | 29:36.1 | rowing team catania | 20 |
Elisa | Ortolani | 20-29 | 24:19.0 | MondoFitnessBologna | 35 |
Mercedes | Nardone | 20-29 | 25:33.3 | CCROMA | 25 |
Mariolina | Ausiello | 20-29 | 25:41.0 | Community Fitness Perugia | 20 |
Federica | Testa | 20-29 | 27:33.0 | CC3PONTI | 17 |
Francesca | Martini | 20-29 | 27:39.0 | Community Fitness Perugia | 14 |
Martina | Carnevale | 20-29 | 29:08.7 | Prosport Trento Italy | 11 |
Sara | Groppi | 20-29 | 29:54.8 | Canottieri Vittorino | 8 |
Gaia | Colombani | 20-29 | 31:55.8 | Prosport Trento Italy | 5 |
Elda | Halo | 20-29 PL | 25:40.8 | MondoFitnessBologna | 35 |
Alessandra | Bruno | 30-39 | 26:14.1 | Prosport Trento Italy | 35 |
Ilaria | Sclafani | 30-39 | 28:07.8 | Individuale | 25 |
Valentina | Faoro | 30-39 | 28:55.5 | Prosport Trento Italy | 20 |
Elena | Zucal | 30-39 | 30:44.0 | Prosport Trento Italy | 17 |
Laura | Ghioldi | 30-39 PL | 24:47.8 | CCROMA | 35 |
Giulia | Guerrini | 30-39 PL | 26:59.4 | CC3PONTI | 25 |
Stefania | Falagiarda | 30-39 PL | 31:04.9 | Prosport Trento Italy | 20 |
Giulia | Segata | 30-39 PL | 31:33.4 | Prosport Trento Italy | 17 |
Samantha | Furlani | 30-39 PL | 32:41.3 | Prosport Trento Italy | 14 |
Julia | Paparrodoupulos | 40-49 | 24:54.4 | CCROMA | 35 |
Micaela | Spertini | 40-49 | 25:41.8 | A.S.D. Canottieri Gavirate | 25 |
simona | tamburrini | 40-49 | 26:49.0 | circolo canottieri civitavecchia | 20 |
Roberta | Pederzolli | 40-49 | 27:57.7 | Prosport Trento Italy | 17 |
Marcella | Balordi | 40-49 | 28:07.1 | Canottieri Vittorino | 14 |
Elettra | Zuppardi | 40-49 | 28:48.1 | Prosport Trento Italy | 11 |
Mariagabriella | Marchesoni | 40-49 | 28:56.1 | Prosport Trento Italy | 8 |
Carmen | Prugger | 40-49 | 29:21.2 | Prosport Trento Italy | 5 |
Elisabeth | Bologna | 40-49 | 30:39.8 | Prosport Trento Italy | 3 |
Lorenza | Balzarelli | 40-49 | 31:41.8 | Canottieri Vittorino | 1 |
Georgia | Colella | 40-49 | 32:03.8 | Prosport Trento Italy | 1 |
Martina | Cagol | 40-49 | 32:28.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Antonia | Borrelli | 40-49 | 33:04.9 | Prosport Trento Italy | 1 |
Emiliana | Pisoni | 40-49 | 34:57.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Tatiana | Lauriola | 40-49 | 35:34.7 | Prosport Trento Italy | 1 |
Monica Alessandra | Tonetti | 40-49 PL | 26:07.1 | CC3PONTI | 35 |
Marianna | Tognelli | 40-49 PL | 27:22.5 | CC3PONTI | 25 |
Claudia | Cattoi | 40-49 PL | 27:28.5 | Prosport Trento Italy | 20 |
Valentina | Casciani | 40-49 PL | 27:35.1 | CC3PONTI | 17 |
Mariachiara | Demattè | 40-49 PL | 29:37.1 | Prosport Trento Italy | 14 |
BARUFFALDI PERLINI | TIZIANA | 40-49 PL | 29:54.2 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY MN | 11 |
Gioconda | Folino | 40-49 PL | 30:21.2 | Prosport Trento Italy | 8 |
Barbara | Largher | 40-49 PL | 30:23.7 | Prosport Trento Italy | 5 |
Nazarena | Grossi | 40-49 PL | 31:06.2 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY MANTOVA | 3 |
Giovanna | Carboni | 40-49 PL | 31:14.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Paola | Mancini | 50-59 | 23:59.8 | CCROMA | 35 |
Francesca | De Tiberiis | 50-59 | 25:34.4 | CCROMA | 25 |
Barbara | Valente | 50-59 | 25:42.4 | CCROMA | 20 |
Anna | Palomba | 50-59 | 26:29.3 | CC3PONTI | 17 |
Antonella | Caser | 50-59 | 26:58.1 | Prosport Trento Italy | 14 |
Giovanna | Giordano | 50-59 | 26:59.1 | Prosport Trento Italy | 11 |
Monica | Sportelli | 50-59 | 27:32.2 | CC3PONTI | 8 |
Antonietta | Tomasulo | 50-59 | 27:42.8 | Prosport Trento Italy | 5 |
Barbara | De Bellis | 50-59 | 28:14.4 | CC3PONTI | 3 |
Micaela | Giansante | 50-59 | 28:18.1 | CCSATURNIA | 1 |
Sonia | Ferrari | 50-59 | 28:27.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Francesca | Severini | 50-59 | 28:32.4 | CC3PONTI | 1 |
Valentina | La Cava | 50-59 | 28:42.1 | CC3PONTI | 1 |
Donatella | Mongera | 50-59 | 28:45.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Francesca | Giampieri | 50-59 | 28:45.9 | CC3PONTI | 1 |
Anna | Menini | 50-59 | 28:47.7 | Prosport Trento Italy | 1 |
NATHALIE | FRANCOISE | 50-59 | 28:58.4 | BELLEVILLE 55 AVIRON | 1 |
Antonella | Campanella | 50-59 | 29:29.6 | MINIBASE PACHINO | 1 |
Gloria | Testa | 50-59 | 29:38.1 | CC3PONTI | 1 |
Tiziana | Fortuna | 50-59 | 29:40.2 | CC3PONTI | 1 |
vita michelina | rapisarda | 50-59 | 30:50.1 | rowing team catania | 1 |
Elisabetta | Frizzera | 50-59 | 31:03.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Caterina | Di Marco | 50-59 | 31:14.9 | CC3PONTI | 1 |
Laura | Pitton | 50-59 | 31:29.3 | Prosport Trento Italy | 1 |
Paola | Grassi | 50-59 | 31:37.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Patrizia | Lorefice | 50-59 | 32:06.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Alessandra | Pisoni | 50-59 | 32:07.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Elisabetta | Prighel | 50-59 | 32:35.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Rossella | Aiello | 50-59 | 32:45.6 | Canottieri Vittorino | 1 |
Beatrice | Zappini | 50-59 | 32:51.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Lara | Zappini | 50-59 | 32:57.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Lucia | Togni | 50-59 | 35:10.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Francesca | Bonafin | 50-59 | 35:15.9 | Prosport Trento Italy | 1 |
bianca | licciardello | 50-59 | 37:43.5 | rowing team catania | 1 |
Antonella | Righi | 50-59 | 37:45.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Antonietta | Mocciaro | 50-59 PL | 25:27.8 | C2 Team Italy – Ippolife | 35 |
Monica | Giannini | 50-59 PL | 26:23.5 | CC3PONTI | 25 |
Assia | Rosati | 50-59 PL | 26:30.0 | CCROMA | 20 |
Maria Antonieta | Giannini | 50-59 PL | 27:06.2 | CC3PONTI | 17 |
Raffaella | Polimanti | 50-59 PL | 27:14.2 | CC3PONTI | 14 |
Rosaria | Paolino | 50-59 PL | 27:28.7 | MINIBASE PACHINO | 11 |
Viviana | Saraceni | 50-59 PL | 27:55.6 | CC3PONTI | 8 |
Giusi | Nuzzo | 50-59 PL | 28:09.6 | CC3PONTI | 5 |
Mirta | Angelini | 50-59 PL | 28:28.4 | CC3PONTI | 3 |
Antonella | Dorigatti | 50-59 PL | 28:28.5 | Prosport Trento Italy | 1 |
Emanuela | Garulli | 50-59 PL | 28:37.6 | CC3PONTI | 1 |
Sabrina | Bosio | 50-59 PL | 28:38.7 | Prosport Trento Italy | 1 |
Enrica | Medè | 50-59 PL | 28:46.2 | CC3PONTI | 1 |
Patrizia | Perelli | 50-59 PL | 29:01.4 | CC3PONTI | 1 |
Alessandra | Pasqualini | 50-59 PL | 29:13.8 | Prosport Trento Italy | 1 |
Carla | Ghezzi | 50-59 PL | 29:19.4 | CC3PONTI | 1 |
Paola | Baruchelli | 50-59 PL | 29:29.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Chiara | Paolazzi | 50-59 PL | 30:13.5 | Prosport Trento Italy | 1 |
Luisa | Fronza | 50-59 PL | 30:49.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Cristina | Bendinelli | 50-59 PL | 31:44.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Mariacristina | Guido | 50-59 PL | 31:58.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Luisa | Spagnolli | 50-59 PL | 32:45.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Simona | Mariantoni | 60-69 PL | 26:26.0 | CC3PONTI | 35 |
Fausta | Mattei | 60-69 PL | 28:09.8 | CC3PONTI | 25 |
Marina | Lalli | 60-69 PL | 28:43.2 | CC3PONTI | 20 |
Susanna | Pessah | 60-69 PL | 29:02.2 | CC3PONTI | 17 |
Angiola | Andreolli | 60 -69 PL | 29:28.2 | Prosport Trento Italy | 14 |
Silvia | Giovannetti | 60-69 PL | 30:30.2 | CC3PONTI | 11 |
Antonella | Marzatico | 60 -69 PL | 31:17.6 | Prosport Trento Italy | 8 |
Ornella | Faes | 60 -69 PL | 31:52.5 | Prosport Trento Italy | 5 |
Manuela | Imoscopi | 60 -69 PL | 34:40.2 | Prosport Trento Italy | 3 |
Annalisa | Mari | 60-69 | 26:55.7 | CC3PONTI | 35 |
Angela | Gueresi | 60-69 | 27:35.1 | Prosport Trento Italy | 25 |
Rita | Stocchetti | 60-69 | 31:00.2 | Prosport Trento Italy | 20 |
Renata | Nardelli | 60-69 | 32:09.2 | Prosport Trento Italy | 17 |
Marisa | Bombardelli | 60-69 | 32:49.1 | Prosport Trento Italy | 14 |
Roberta | Mosna | 60-69 | 35:16.1 | Prosport Trento Italy | 11 |
Rossella | Sartori | 70-79 | 32:49.2 | Prosport Trento Italy | 35 |
Classifica Maschile- ROWERG
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PNT |
ANTONIO | TARANTO | Under13 | 22:01.8 | VOLONTARI DEL GARDA | 35 |
Marco | Tinelli | Under 13 | 25:59.7 | Canottieri Vittorino | 25 |
Matteo | APOLLONI | Under13 | 26:35.2 | INDIVIDUALE | 20 |
Olmo | Merli | 14-15 | 22:32.4 | Canottieri Vittorino | 35 |
Massimiliano | Cristilli | 14-15 | 23:39.8 | CCROMA | 25 |
Leonardo | Ghioni | 14-15 | 24:16.9 | Canottieri Vittorino | 20 |
Dario | Guerra | 14-15 | 24:34.4 | Canottieri Vittorino | 17 |
Sebastiano | Gruppi | 14-15 | 26:15.5 | Canottieri Vittorino | 14 |
Giacomo | Montanari | 14-15 | 26:55.4 | Canottieri Vittorino | 11 |
Giacomo | Salvarani | 14-15 | 27:00.1 | Canottieri Vittorino | 8 |
Nicola | Rossetti | 14-15 | 27:50.5 | Canottieri Vittorino | 5 |
Luca | Groppi | 14-15 | 27.53.3 | Canottieri Vittorino | 3 |
Filippo | Volpe Landi | 14-15 | 28:10.3 | Canottieri Vittorino | 1 |
Christian | Orlandi | 14-15 | 28.23.5 | Canottieri Vittorino | 1 |
Jacopo | Moglia | 14-15 | 28:43.6 | Canottieri Vittorino | 1 |
Leonardo | Cavazzuti | 14-15 | 31:59.2 | Canottieri Vittorino | 1 |
Riccardo | Casalini | 14-15 | 32.59.2 | Canottieri Vittorino | 1 |
NICOLA | SPEZIANI | 16-17 | 20:19.1 | VOLONTARI DEL GARDA | 35 |
ALBERTO | CAVIEZEL | 16-17 | 21:05.2 | VOLONTARI DEL GARDA | 25 |
Tiziano | Siniscalchi | 16-17 | 21:25.2 | CCROMA | 20 |
Antonio | Cefaly | 16-17 | 21:39.9 | CCROMA | 17 |
ALBERTO | VACCARO | 16-17 | 22:18.5 | VOLONTARI DEL GARDA | 14 |
Pietro | Bosi | 16-17 | 28:18.7 | Canottieri Vittorino | 11 |
Giovanni | Marchi | 16-17 PL | 26:00.3 | Prosport Trento Italy | 35 |
Elio | Di Zenobio | 18-19 | 21:47.1 | CCROMA | 35 |
Elia | Bosi | 18-19 | 23:31.3 | Canottieri Vittorino | 25 |
Gabriele | Emili | 18-19 | 23:55.1 | CC3PONTI | 20 |
Cristian | Imperatori | 18-19 | 26:05.8 | CC3PONTI | 17 |
Jastin | Nastasi | 18-19 | 26:32.2 | MINIBASE PACHINO | 14 |
Patrizio | De Lucia | 20-29 | 20:59.4 | CCROMA | 35 |
Michel | Marinaro | 20-29 | 21:05.7 | CC3PONTI | 25 |
Alessandro | Andreolli | 20-29 | 21:25.3 | Prosport Trento Italy | 20 |
GIOVANNI | FORMICA | 20-29 | 21:43.2 | IRON FIT | 17 |
Luca | Armani | 20-29 | 21:59.5 | CC3PONTI | 14 |
Alessandro | Adamo | 20-29 | 22:12.8 | CC3PONTI | 11 |
Emiliano | Centi | 20-29 | 22:33.5 | CC3PONTI | 8 |
Nicolò | De Sangro | 20-29 | 22:39.1 | CC3PONTI | 5 |
Gianluigi | Volpe | 20-29 | 23:58.4 | CC3PONTI | 3 |
andrea | mancini | 20-29 | 24:19.1 | Circolo Canottieri Civitavecchia | 1 |
Gabriele | Burroni | 20-29 | 24:23.1 | CC3PONTI | 1 |
Cosimo | Filocomo | 20-29 | 24:27.0 | CC3PONTI | 1 |
Marco | Borgh | 20-29 | 25:13.3 | MINIBASE PACHINO | 1 |
Tommaso | Bembo | 20-29 | 26:51.1 | CC3PONTI | 1 |
Alessandro | Ciaraulo | 20-29 | 26:51.6 | CC3PONTI | 1 |
Davide | Bert | 20-29 | 28:04.3 | Prosport Trento Italy | 1 |
MARCO | BUEMI | 20-29 PL | 22:35.5 | IRON FIT | 35 |
carlo salvarore | capizzi | 20-29 PL | 25:55.7 | rowing team catania | 25 |
Daniele | Crastolla | 30-39 | 20:41.9 | MondoFitnessBologna | 35 |
Gianmarco | Guglielmino | 30-39 | 20:49.7 | LNI Siracusa | 25 |
Domenico | Cioffi | 30-39 | 21:09.1 | Prosport Trento Italy | 20 |
MATTEO | MILIOTI | 30-39 | 21:23.3 | IRON FIT | 17 |
Mattia | Fantina | 30-39 | 22:35.5 | INDIVIDUALE | 14 |
Marcello | Castellani | 30-39 | 22:48.9 | Canottieri Vittorino | 11 |
Umberto | Moroni | 30-39 | 23:32.0 | Canottieri Vittorino | 8 |
Michele | Segatta | 30-39 | 24:54.4 | Prosport Trento Italy | 5 |
CLAUDIO | MIRODDI | 30-39 | 25:17.1 | IRON FIT | 3 |
Vinvenzo | Vindigni | 30-39 | 25:23.1 | MINIBASE PACHINO | 1 |
Giuseppe | Malandrino | 30-39 | 25:44.2 | MINIBASE PACHINO | 1 |
Marco | Nicolardi | 30-39 | 28:16.3 | Canottieri Vittorino | 1 |
DONATO | TRAVERSA | 30-39 PL | 21.01.6 | CANOTTIERI RAVENNA | 35 |
Stefano | Villa | 30-39 PL | 22:34.5 | INDIVIDUALE | 25 |
Nicola | Miori | 30-39 PL | 23:47.4 | Prosport Trento Italy | 20 |
Vincenzo | Cirillo | 30-39 PL | 24:03.4 | CIRCOLO NAUTICO REGGIO CALABRIA | 17 |
Daniele | Agostini | 30-39 PL | 24:32.7 | Prosport Trento Italy | 14 |
Andrea | Sardo | 30-39 PL | 28:12.4 | Prosport Trento Italy | 11 |
Diego | Rivieri | 40-49 | 21:04.7 | Eridanea | 35 |
claudio | ciriacono | 40-49 | 22:54.8 | rowing team catania | 25 |
Massimiliano | Tafuri | 40-49 | 23:16.4 | CC3PONTI | 20 |
Paolo | Maccagnan | 40-49 | 23:30.7 | Prosport Trento Italy | 17 |
Giovanni | D’Ayala Valva | 40-49 | 23:39.5 | CC3PONTI | 14 |
Ciro | Farace | 40-49 | 23:39.8 | INDIVIDUALE | 11 |
Francesco | Battaglia | 40-49 | 23:41.8 | INDIVIDUALE | 8 |
Roberto | Rocchi | 40-49 | 23:56.0 | Community Fitness Perugia | 5 |
Andrea | Santini | 40-49 | 24:32.5 | Prosport Trento Italy | 3 |
Gianpaolo | Astorri | 40-49 | 24:33.2 | CC3PONTI | 1 |
Lorenzo | Pagnotta | 40-49 | 25:24.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Francesco | Caprioli | 40-49 | 25:27.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Vincenzo | Lauretta | 40-49 | 25:28.7 | MINIBASE PACHINO | 1 |
Giuseppe | Spenga | 40-49 | 25:39.3 | GROUP ROWING CROSSFIT NARDÃ’ | 1 |
Silvano | Pisoni | 40-49 | 25:44.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Fabio | Cervini | 40-49 | 25:49.9 | Canottieri Vittorino | 1 |
Andrea | Ratari | 40-49 | 26:08.9 | CC3PONTI | 1 |
Stefano | Trepin | 40-49 | 30:56.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
giuseppe | di marco | 40-49 PL | 23:37.3 | rowing team catania | 35 |
Alessandro | Cocciola | 40-49 PL | 24:31.2 | Canottieri Valle del Seveso | 25 |
Cristiano | Belloni | 40-49 PL | 24:39.7 | Prosport Trento Italy | 20 |
Mariano | Agostini | 40-49 PL | 26:25.3 | Prosport Trento Italy | 17 |
David | Salvini | 40-49 PL | 29:14.5 | Prosport Trento Italy | 14 |
Massimiliano | Schiavi | 50-59 | 22:44.0 | Canottieri Vittorino | 35 |
Salvatore | Domina | 50-59 | 22:56.1 | C2 Team Italy – IppoLife | 25 |
Renzo | Bert | 50-59 | 23:03.2 | Prosport Trento Italy | 20 |
MARCO | DI NATALE | 50-59 | 23:07.3 | IRON FIT | 17 |
Pier Paolo | Carletti | 50-59 | 23:24.1 | CC3PONTI | 14 |
Andrea | Cavaliere | 50-59 | 23:28.2 | CC3PONTI | 11 |
Filippo | Auriti | 50-59 | 24:33.8 | CC3PONTI | 8 |
Mauro | Leoni | 50-59 | 24:46.6 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY MANTOVA | 5 |
Roberto | Candotti | 50-59 | 25:10.2 | Prosport Trento Italy | 3 |
Emanuele | Uva | 50-59 | 25:11.6 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY MANTOVA | 1 |
Francesco | Pappalardi | 50-59 | 25:22.7 | CC3PONTI | 1 |
Claudio | Della Pietra | 50-59 | 25:36.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Roberto | Laurita | 50-59 | 25:49.9 | CC3PONTI | 1 |
Roberto | Menasci | 50-59 | 26:09.5 | CC3PONTI | 1 |
Alessandro | Cimatti | 50-59 | 26:35.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Franco | Patton | 50-59 | 26:36.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Giuseppe | Riccardi | 50-59 | 26:52.6 | Prosport Trento Italy | 1 |
Angelo | Casciello | 50-59 | 26:56.2 | Canottieri Vittorino | 1 |
Guido | Pasqualini | 50-59 | 27:17.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Alberto | Valer | 50-59 | 28:58.9 | Prosport Trento Italy | 1 |
Luca | Dallanegra | 50-59 | 29:39.7 | Canottieri Vittorino | 1 |
Giuseppe | Pecoraro | 50-59 | 30:13.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Domenico | Girardi | 50-59 | 30:32.1 | Prosport Trento Italy | 1 |
Alberto | Voltolini | 50-59 | 30:33.9 | Prosport Trento Italy | 1 |
Roberto | Rizzato | 50-59 PL | 23:07.1 | Prosport Trento Italy | 35 |
Giancarlo | Rossi | 50-59 PL | 23:12.1 | C2 team Italy | 25 |
Paolo | Palazzi | 50-59 PL | 23:18.2 | C2 Team Italy | 20 |
Mauro | Ainzu | 50-59 PL | 24:33.5 | CC3PONTI | 17 |
Stefano | Mattè | 50-59 PL | 26:58.6 | Prosport Trento Italy | 14 |
Lorenzo | Schwarz | 50-59 PL | 28:45.8 | Prosport Trento Italy | 11 |
Luca | Pedrotti | 50-59 PL | 29:05.6 | Prosport Trento Italy | 8 |
Andrea | Lijoi | 60-69 | 22:52.4 | CC3PONTI | 35 |
Franco | Valtorta | 60-69 | 23:16.5 | Prosport Trento Italy | 25 |
maurizio | santonocito | 60-69 | 24:12.4 | rowing team catania | 20 |
Daniele | Campo | 60-69 | 24:16.3 | CC3PONTI | 17 |
Andrea | Guerra | 60-69 | 24:47.7 | Prosport Trento Italy | 14 |
Luigi | Rover | 60-69 | 24:56.5 | Prosport Trento Italy | 11 |
Riccardo | Franconi | 60-69 | 24:58.3 | CC3PONTI | 8 |
Roberto | Basini | 60-69 | 25:40.4 | Canottieri Vittorino | 5 |
Dario | Paternoster | 60-69 | 25:47.2 | Prosport Trento Italy | 3 |
Anthony | Spaggiari | 60-69 | 25:55.2 | CC3PONTI | 1 |
Flavio | Daprà | 60-69 | 26:04.3 | Prosport Trento Italy | 1 |
Sandro | Decarli | 60-69 | 27:33.7 | Prosport Trento Italy | 1 |
Claudio | Petrassi | 60-69 | 27:50.3 | CC3PONTI | 1 |
Alessandro | Lenzi | 60-69 | 28:45.0 | CC3PONTI | 1 |
Giuseppe | Pozzesi | 60-69 | 30:30.2 | Prosport Trento Italy | 1 |
Emanuele | Romoli | 60-69 PL | 22:14.2 | Prosport Trento Italy | 35 |
Vianney | Koelman | 60-69 PL | 23:07.4 | INDIVIDUALE | 25 |
Olivo | Folgheraiter | 60 -69 PL | 24:46.3 | Prosport Trento Italy | 20 |
Alessandro | Barretta | 60-69 PL | 26:40.6 | CC3PONTI | 17 |
Paolo | Dalla Serra | 60-69 PL | 26:50.9 | Prosport Trento Italy | 14 |
Robin | Sterk | 70-79 | 24:38.5 | ERV Beatrix | 35 |
Francesco | Odorizzi | 70-79 | 28:07.0 | Prosport Trento Italy | 25 |
Marco | De Battaglia | 70-79 | 29:16.4 | Prosport Trento Italy | 20 |
Cipriano | De Scisciolo | 70-79 PL | 28:53.2 | Prosport Trento Italy | 35 |
Giovanni | Pavone | Over 80 | 37:04.0 | MINIBASE PACHINO | 35 |
carmelo | barcella | PR1 | 23:00.7 | rowing team catania | 35 |
michele | di dio | PR2 | 24:05.8 | rowing team catania | 35 |
gabriele | di dio | PR3 | 12:57.7 | rowing team catania | 35 |
francesco | campisi | PR3 | 16:58.0 | rowing team catania | 25 |
Classifica Femminile- BIKEERG
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PNT |
Viviana | Hausbergher | 17-18 | 23:23.4 | Prosport Trento Italy | 35 |
Beatrice | Masnovo | 17-18 | 23:43.0 | Prosport Trento Italy | 25 |
ELISA | ORTOLANI | 20-29 | 19:22.8 | Mondofitness bologna | 35 |
ELDA | HALO | 20-29 | 20:55.9 | Mondofitness bologna | 25 |
Lisa | Mattiato | 20-29 | 25:40.1 | Prosport Trento Italy | 20 |
Alessandra | Bruno | 30-39 | 22:07.1 | Prosport Trento Italy | 35 |
Stefania | Viani | 30-39 | 22:43.9 | Prosport Trento Italy | 25 |
Susanna | Cicalotti | 30-39 | 23:34.0 | Community Fitness Perugia | 20 |
Gloria | Preghenella | 30-39 | 29:01.4 | Prosport Trento Italy | 17 |
Annalisa | Saputelli | 30-39 | 29:46.0 | Community Fitness Perugia | 14 |
Claudia | Cattoi | 40-49 | 21:26.7 | Prosport Trento Italy | 35 |
Elettra | Zuppardi | 40-49 | 21:59.4 | Prosport Trento Italy | 25 |
Laura | Maffei | 40-49 | 22:32.0 | Prosport Trento Italy | 20 |
Mariagabriella | Marchesoni | 40-49 | 23:34.9 | Prosport Trento Italy | 17 |
Mariachiara | Demattè | 40-49 | 24:05.3 | Prosport Trento Italy | 14 |
Georgia | Colella | 40-49 | 24:15.4 | Prosport Trento Italy | 11 |
Tatiana | Lauriola | 40-49 | 26:01.5 | Prosport Trento Italy | 8 |
Alessandra | Cimolino | 40-49 | 26:40.9 | Prosport Trento Italy | 5 |
Lara | Parolari | 40-49 | 27:36.9 | Prosport Trento Italy | 3 |
Federica | Fauri | 40-49 | 27:44.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Maria Paola | Cordella | 40-49 | 30:00.4 | Prosport Trento Italy | 1 |
Sonia | Ferrari | 50-59 | 21:59.4 | Prosport Trento Italy | 35 |
Antonietta | Tomasulo | 50-59 | 22:05.4 | Prosport Trento Italy | 25 |
Antonella | Caser | 50-59 | 22:37.2 | Prosport Trento Italy | 20 |
Anna | Menini | 50-59 | 23:15.9 | Prosport Trento Italy | 17 |
Gabriella | Italiano | 50-59 | 23:20.2 | Prosport Trento Italy | 14 |
Antonella | Dorigatti | 50-59 | 23:36.3 | Prosport Trento Italy | 11 |
Angela | Mattiuzzi | 50-59 | 23:48.0 | Prosport Trento Italy | 8 |
Giovanna | Giordano | 50-59 | 24:26.6 | Prosport Trento Italy | 5 |
Donatella | Mongera | 50-59 | 24:44.4 | Prosport Trento Italy | 3 |
Paola | Baruchelli | 50-59 | 24:54.9 | Prosport Trento Italy | 1 |
Elisabetta | Frizzera | 50-59 | 25:53.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
Mariacristina | Guido | 50-59 | 27:04.7 | Prosport Trento Italy | 1 |
Franca | Frizzera | 50-59 | 27:16.0 | Prosport Trento Italy | 1 |
