Event Information | |
---|---|
Data: | 7-13 Novembre 2022 |
Location: | Online |
Informazioni | Prova 6000m |
Macchine | ROWERG – BIKEERG – SKIERG |
Classifica Società
Classifica società
Società | Punti |
---|---|
PROSPORT TRENTO | 2309 |
ROWING TEAM CATANIA | 1004 |
CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE | 485 |
CC3PONTI | 458 |
KEEP GOING ASD | 403 |
CCROMA | 376 |
ITALIANA FITNESS | 213 |
IRON FIT | 187 |
CANOTTIERI AZZURRA CIVITAVECCHIA | 137 |
CUS FERRARA | 105 |
ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 97 |
FIT EXPRESS POMEZIA | 86 |
FANTAROW | 70 |
MAD TEAM IRC | 70 |
CROSSFIT NOVI LIGURE | 57 |
OWA TEAM | 55 |
THE DELIVERY ROOM | 55 |
DLF TRIESTE | 45 |
ROWING CLUB MARZAMEMI | 45 |
IPPOCAMPOSPORTLIFEROW MENTANA (RM) | 44 |
CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO | 35 |
DLF CHIUSI | 35 |
E.R.V. BEATRIX | 35 |
ERGATHLETE | 35 |
GUILLAUME LEVOY | 35 |
LA HUELLA | 35 |
VVF TOMEI – LABRONE | 35 |
C. C. SATURNIA | 25 |
CIRCOLO VOGATORI RIOMARINESI | 25 |
FIBRAROWINGTEAM | 25 |
SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE | 25 |
CUS MILANO | 20 |
ANIENE | 14 |
LA HUELLA WORKOUT CLUB | 2 |
CROSSFIT STOÁ | 1 |
Classifica Femminile - ROWERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ |
1° | ELISABETTA | LAZZARONI | F | 13-14 | 27:34.3 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | FRANCESCA | BRAGHIERI | F | 13-14 | 29:02.5 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
1° | SONIA | GHINELLI | F | 15-16 | 25:55.8 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | GRETA | MALAMISURA | F | 15-16 | 28:26.0 | KEEP GOING ASD |
3° | RACHELE | MEARELLI | F | 15-16 | 30:52.9 | PROSPORT TRENTO |
1° | MAGENTA | ANGELELLI | F | 17-18 | 25:58.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | GIUSY | ALESSANDRO | F | 17-18 | 29:52.4 | IRON FIT |
1° | SARA | SCIPPE | F | 19-29 | 24:30.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | ALICIA | GHINELLI | F | 19-29 | 24:35.6 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
3° | MERCEDES | NARDONE | F | 19-29 | 25:19.6 | CCROMA |
4° | GIULIA | GIORDANO | F | 19-29 | 26:37.3 | CC3PONTI |
5° | ANNA | MAZZOCCHI | F | 19-29 | 27:15.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
6° | FEDERICA | MODENA | F | 19-29 | 28:59.6 | PROSPORT TRENTO |
7° | VALENTINA | MOZZI | F | 19-29 | 29:32.8 | KEEP GOING ASD |
8° | NATASHA | MENESTRINA | F | 19-29 | 31:10.8 | PROSPORT TRENTO |
9° | ALESSANDRA | BELLIFEMINE | F | 19-29 | 33:07.4 | PROSPORT TRENTO |
1° | GAIA | PASCUCCI | F | 19-29 PL | 29:42.0 | KEEP GOING ASD |
2° | GIULIA | TRUDDA | F | 19-29 PL | 29:44.7 | PROSPORT TRENTO |
3° | GIULIA | CIANCHI | F | 19-29 PL | 29:57.5 | CC3PONTI |
4° | ROBERTA CARMELA | TROVATO | F | 19-29 PL | 31:37.6 | ROWING TEAM CATANIA |
5° | CHIARA | GHEZZI | F | 19-29 PL | 32:54.0 | PROSPORT TRENTO |
1° | ELEONORA | CIMA | F | 30-39 | 24:45.0 | LA HUELLA |
2° | ROBERTA | BEDIN | F | 30-39 | 25:10.8 | FIT EXPRESS POMEZIA |
3° | FLAVIA | RESTALDI | F | 30-39 | 25:11.5 | CCROMA |
4° | VERONICA | GASPARRI | F | 30-39 | 25:18.5 | KEEP GOING ASD |
5° | FRANCESCA | SOTTILE | F | 30-39 | 25:21.9 | IRON FIT |
6° | MARIA | FRANCHINI | F | 30-39 | 25:56.6 | PROSPORT TRENTO |
7° | ALESSANDRA | BRUNO | F | 30-39 | 26:14.4 | PROSPORT TRENTO |
8° | SARA | ZANIN | F | 30-39 | 26:37.2 | ITALIANA FITNESS |
9° | SARA | NASTASI | F | 30-39 | 26:40.0 | IRON FIT |
10° | DUYGU | TANRIVERDI | F | 30-39 | 27:38.0 | CCROMA |
11° | MANUELA | GHIDINI | F | 30-39 | 28:30.7 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA |
12° | VALENTINA | FAORO | F | 30-39 | 29:47.8 | PROSPORT TRENTO |
13° | VALENTINA | CECCOLINI | F | 30-39 | 31:34.6 | KEEP GOING ASD |
14° | GIULIA | BENANTI | F | 30-39 | 35:27.9 | PROSPORT TRENTO |
15° | GLORIA | DI FRANCO | F | 30-39 | 36:03.0 | PROSPORT TRENTO |
1° | LAURA | GHIOLDI | F | 30-39 PL | 24:32.9 | CCROMA |
2° | GIULIA | ZAPPACOSTA | F | 30-39 PL | 27:23.8 | CC3PONTI |
3° | TANNAZ | TOOSI MARAGHI | F | 30-39 PL | 29:44.9 | CCROMA |
4° | LUCIA CARLA | LUPO | F | 30-39 PL | 29:53.0 | ROWING CLUB MARZAMEMI |
5° | SARA | SALVATORE | F | 30-39 PL | 31:21.8 | PROSPORT TRENTO |
6° | MARIA | ANDOLINA | F | 30-39 PL | 33:23.9 | PROSPORT TRENTO |
1° | GIULIA | PERSICO | F | 40-49 | 23:33.2 | VVF TOMEI – LABRONE |
2° | JULIA | PAPARRODOPOULOS | F | 40-49 | 25:48.7 | CCROMA |
3° | TIZIANA | SMEDILI | F | 40-49 | 26:40.4 | IRON FIT |
4° | ROBERTA | PIGLIACAMPO | F | 40-49 | 26:48.1 | CC3PONTI |
5° | ANNA | BARBAGLIO | F | 40-49 | 27:51.0 | CC3PONTI |
6° | MARIAGABRIELLA | MARCHESONI | F | 40-49 | 28:27.9 | PROSPORT TRENTO |
7° | MICHELA | TONUCCI | F | 40-49 | 28:34.5 | KEEP GOING ASD |
8° | MARIAPAOLA | DECRESTINA | F | 40-49 | 29:19.5 | FIT EXPRESS POMEZIA |
9° | ELETTRA | ZUPPARDI | F | 40-49 | 29:23.6 | PROSPORT TRENTO |
10° | LISA | TONINI | F | 40-49 | 29:28.6 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA |
11° | MARZIA | DE ROSA | F | 40-49 | 29:38.4 | CROSSFIT NOVI LIGURE |
12° | YLENIA | NAPOLI | F | 40-49 | 30:05.9 | ROWING TEAM CATANIA |
13° | ARIANNA | TURA | F | 40-49 | 30:45.2 | PROSPORT TRENTO |
14° | EMMA | BRAGANTINI | F | 40-49 | 31:04.0 | PROSPORT TRENTO |
15° | ALESSANDRA | LITI | F | 40-49 | 31:47.5 | ITALIANA FITNESS |
16° | ANNA | ANTONIOL | F | 40-49 | 32:17.5 | PROSPORT TRENTO |
17° | MAURA | FERZI’ | F | 40-49 | 32:21.6 | CC3PONTI |
18° | NEVA | MALJKOVIC | F | 40-49 | 33:16.9 | PROSPORT TRENTO |
19° | PAOLA | RUNGGATSCHER | F | 40-49 | 34:53.8 | PROSPORT TRENTO |
1° | CHIARA | BOSCOLO | F | 40-49 PL | 27:58.0 | CROSSFIT NOVI LIGURE |
2° | ROMINA | VANNICELLI | F | 40-49 PL | 28:07.8 | ITALIANA FITNESS |
3° | MARIA VITTORIA | MACCONI | F | 40-49 PL | 28:32.5 | CC3PONTI |
4° | ELENA | DALLA LONGA | F | 40-49 PL | 28:56.3 | CC3PONTI |
5° | LUCILLA | IAPICHINO | F | 40-49 PL | 29:14.1 | CC3PONTI |
6° | MARZIA | ZADRA | F | 40-49 PL | 29:40.7 | PROSPORT TRENTO |
7° | SILVIA | MORELLI | F | 40-49 PL | 31:05.5 | KEEP GOING ASD |
8° | EMANUELA | LO BIANCO | F | 40-49 PL | 31:53.6 | ITALIANA FITNESS |
9° | GIOVANNA | PANZIN | F | 40-49 PL | 32:47.6 | CROSSFIT NOVI LIGURE |
10° | ELISA | GIOMETTI | F | 40-49 PL | 32:55.2 | KEEP GOING ASD |
1° | PATRIZIA | SCIALO’ | F | 50-59 | 23:58.8 | FANTAROW |
2° | MICHELA | GIANSANTE | F | 50-59 | 26:47.6 | C. C. SATURNIA |
3° | GIOVANNA | GIORDANO | F | 50-59 | 26:52.4 | PROSPORT TRENTO |
4° | CLAUDIA | AVERSANO | F | 50-59 | 26:59.9 | CCROMA |
5° | MANUELA | BRUNNER MURATTI | F | 50-59 | 27:25.7 | ANIENE |
6° | ANTONELLA | CASER | F | 50-59 | 27:32.6 | PROSPORT TRENTO |
7° | ANTONIETTA | TOMASULO | F | 50-59 | 27:43.2 | PROSPORT TRENTO |
8° | RAFFAELLA | COLLINA | F | 50-59 | 27:45.0 | PROSPORT TRENTO |
9° | SONIA | FERRARI | F | 50-59 | 28:27.4 | PROSPORT TRENTO |
10° | DEAANNA | DALLASERRA | F | 50-59 | 28:28.4 | PROSPORT TRENTO |
11° | FRANCESCA | SEVERINI | F | 50-59 | 28:36.3 | CC3PONTI |
12° | LETIZIA | FEDRIZZI | F | 50-59 | 28:36.7 | PROSPORT TRENTO |
13° | TIZIANA | FONTANA | F | 50-59 | 28:42.5 | ITALIANA FITNESS |
14° | ELISABETTA | RICCIARDI | F | 50-59 | 28:43.7 | FIT EXPRESS POMEZIA |
15° | CATIA | VIRGILI | F | 50-59 | 28:45.6 | CC3PONTI |
16° | ANTONELLA | CAMPANELLA | F | 50-59 | 28:52.2 | ROWING CLUB MARZAMEMI |
17° | GAIA | BOVOLENTA | F | 50-59 | 29:14.0 | PROSPORT TRENTO |
18° | DEBORAH | DANIELE | F | 50-59 | 29:16.4 | LA HUELLA WORKOUT CLUB |
19° | DONATELLA | MONGERA | F | 50-59 | 29:18.3 | PROSPORT TRENTO |
20° | ANNA | MENINI | F | 50-59 | 29:22.6 | PROSPORT TRENTO |
21° | ROSANNA | DEPAUL | F | 50-59 | 29:29.6 | PROSPORT TRENTO |
22° | CRISTINA | MARGONARI | F | 50-59 | 30:02.6 | PROSPORT TRENTO |
23° | MARIANNA | GALANTE | F | 50-59 | 30:11.7 | PROSPORT TRENTO |
24° | FLAMIMIA | FERRUCCI | F | 50-59 | 31:02.2 | CC3PONTI |
25° | STEFANIA | ABRAM | F | 50-59 | 31:06.3 | PROSPORT TRENTO |
26° | LAURA | PITTON | F | 50-59 | 31:46.3 | PROSPORT TRENTO |
27° | IRENE | CAGOL | F | 50-59 | 31:48.6 | PROSPORT TRENTO |
28° | LILIANA | GIRASOLE SALAZAR | F | 50-59 | 32:46.1 | ITALIANA FITNESS |
28° | GIULIA | MACCAFERRI | F | 50-59 | 32:46.1 | PROSPORT TRENTO |
30° | ELISABETTA | FRIZZERA | F | 50-59 | 33:13.1 | PROSPORT TRENTO |
31° | CLAUDIA | POSTAL | F | 50-59 | 33:48.9 | PROSPORT TRENTO |
32° | LARA | ZAPPINI | F | 50-59 | 33:53.9 | PROSPORT TRENTO |
33° | ROBERTA | LEONARDIS | F | 50-59 | 34:28.5 | PROSPORT TRENTO |
34° | ANNALISA | RAVAGNI | F | 50-59 | 34:43.8 | PROSPORT TRENTO |
1° | PAOLA | MANCINI | F | 50-59 PL | 24:22.6 | CCROMA |
2° | ELENA | SCALERA | F | 50-59 PL | 24:49.8 | CCROMA |
3° | CLAUDIA | GIACOMAZZI | F | 50-59 PL | 25:01.7 | DLF TRIESTE |
4° | BARBARA | VALENTE | F | 50-59 PL | 25:17.5 | CCROMA |
5° | MONICA ALESSANDRA | TONETTI | F | 50-59 PL | 25:32.8 | CC3PONTI |
6° | ANTONIETTA | MOCCIARO | F | 50-59 PL | 25:52.7 | IPPOCAMPOSPORTLIFEROW MENTANA (RM) |
7° | SIMONA | MARIANTONI | F | 50-59 PL | 26:05.8 | CC3PONTI |
8° | ASSIA | ROSATI | F | 50-59 PL | 26:07.1 | CCROMA |
9° | FRANCESCA | DETIBERIIS | F | 50-59 PL | 26:12.1 | CCROMA |
10° | LAURA | PALAGI | F | 50-59 PL | 26:57.9 | CCROMA |
11° | RAFFAELLA | POLIMANTI | F | 50-59 PL | 27:09.4 | CC3PONTI |
12° | FEDERICA | LATINI | F | 50-59 PL | 27:09.5 | CCROMA |
13° | MANUELA | GATTA | F | 50-59 PL | 27:25.7 | CC3PONTI |
14° | ROSARIA | PAOLINO | F | 50-59 PL | 27:49.3 | ROWING CLUB MARZAMEMI |
15° | MIRTA | ANGELINI | F | 50-59 PL | 28:00.6 | CC3PONTI |
16° | SABRINA | BOSIO | F | 50-59 PL | 28:08.7 | PROSPORT TRENTO |
17° | PATRIZIA | PERELLI | F | 50-59 PL | 28:12.6 | CC3PONTI |
18° | PAOLA | BARUCHELLI | F | 50-59 PL | 28:23.2 | PROSPORT TRENTO |
19° | ILARIA | VERGARA | F | 50-59 PL | 28:31.6 | ITALIANA FITNESS |
20° | CATERINA | CADAMURO | F | 50-59 PL | 28:32.3 | CC3PONTI |
21° | ANNA | ANDREUCCI | F | 50-59 PL | 28:43.5 | ITALIANA FITNESS |
22° | DEBORAH | GARGIULO | F | 50-59 PL | 28:45.3 | CCROMA |
23° | ANTONELLA | BELARDINELLI | F | 50-59 PL | 28:48.8 | KEEP GOING ASD |
24° | ENRICA | MARCHIORI | F | 50-59 PL | 29:14.2 | CCROMA |
25° | DANIELA | SEBASTIANI | F | 50-59 PL | 29:18.8 | CC3PONTI |
26° | DANIELA | GIANZI | F | 50-59 PL | 29:19.8 | CC3PONTI |
27° | MARIA LUISE | COCUZZA | F | 50-59 PL | 29:30.8 | PROSPORT TRENTO |
28° | SYWEK | KATARZYNA | F | 50-59 PL | 29:33.6 | CC3PONTI |
29° | MICAELA | OCCHIONI | F | 50-59 PL | 29:47.6 | CCROMA |
30° | JOANNE | HOSKING | F | 50-59 PL | 29:55.9 | CCROMA |
31° | STEFANIA | LATTANZI | F | 50-59 PL | 29:58.7 | CC3PONTI |
32° | CAROLA | HARRIS | F | 50-59 PL | 29:59.6 | CC3PONTI |
33° | ELENA | ARNETOLI | F | 50-59 PL | 30:12.1 | KEEP GOING ASD |
34° | MARIACHIARA | DEMATTÈ | F | 50-59 PL | 30:16.3 | PROSPORT TRENTO |
35° | ELISABETTA | DAL MONTE | F | 50-59 PL | 30:22.0 | CC3PONTI |
36° | ROBERTA | CARTOCCI | F | 50-59 PL | 30:43.0 | ITALIANA FITNESS |
37° | ANGELA | MATTIUZZI | F | 50-59 PL | 31:05.2 | PROSPORT TRENTO |
38° | BEATRICE | MORABITO | F | 50-59 PL | 31:06.4 | CC3PONTI |
38° | PAOLA | EMILIANI | F | 50-59 PL | 31:06.4 | KEEP GOING ASD |
40° | DANIELA | CERVIGNI | F | 50-59 PL | 31:34.9 | CC3PONTI |
41° | CRISTINA | BENDINELLI | F | 50-59 PL | 31:41.0 | PROSPORT TRENTO |
42° | FIORENZA | BERTI | F | 50-59 PL | 31:49.4 | PROSPORT TRENTO |
43° | DANUTA | CYGAN | F | 50-59 PL | 31:57.0 | FIT EXPRESS POMEZIA |
44° | MASCIA | DORIGONI | F | 50-59 PL | 33:32.4 | PROSPORT TRENTO |
45° | MARY ANN | MENDOZA | F | 50-59 PL | 33:49.2 | CC3PONTI |
46° | MARGHERITA | DI RAUSO | F | 50-59 PL | 33:51.8 | CC3PONTI |
47° | CARMEN | DEMADONNA | F | 50-59 PL | 34:10.5 | PROSPORT TRENTO |
48° | MARIA NOVELLA | UVA | F | 50-59 PL | 34:11.2 | CC3PONTI |
49° | LORENZA | GUELLA | F | 50-59 PL | 34:13.7 | PROSPORT TRENTO |
50° | TIZIANA | GATTI | F | 50-59 PL | 34:15.7 | PROSPORT TRENTO |
51° | SIMONETTA | PASCUCCI | F | 50-59 PL | 35:21.8 | KEEP GOING ASD |
52° | PAOLA | ANDREOTTI | F | 50-59 PL | 39:50.0 | PROSPORT TRENTO |
1° | GIOVANNA | VERDESI | F | 60-69 | 26:24.8 | CC3PONTI |
2° | ANGELA | GUERESI | F | 60-69 | 27:23.4 | PROSPORT TRENTO |
3° | KAREN | KUZIS MEYER | F | 60-69 | 27:59.1 | CCROMA |
4° | LICIA | SCANTAMBURLO | F | 60-69 | 28:13.9 | PROSPORT TRENTO |
5° | ANNA | MEZZANOTTE | F | 60-69 | 28:30.1 | PROSPORT TRENTO |
6° | ROSALBA | DI FABIO | F | 60-69 | 29:08.7 | ITALIANA FITNESS |
7° | MARIE CLAUDE | DERNISE | F | 60-69 | 29:53.6 | IRON FIT |
8° | ROSALMA | ANZELINI | F | 60-69 | 30:02.6 | PROSPORT TRENTO |
9° | SONIA | CARLI | F | 60-69 | 30:33.9 | PROSPORT TRENTO |
10° | GLORIA | DOLCIOTTI | F | 60-69 | 32:57.7 | CC3PONTI |
11° | DANIELA | TARGON | F | 60-69 | 35:48.4 | PROSPORT TRENTO |
12° | SANDRINA | PAOLI | F | 60-69 | 38:01.2 | PROSPORT TRENTO |
1° | SVEVA | CALABRIA | F | 60-69 PL | 28:47.6 | CC3PONTI |
2° | PATRIZIA | BORBONI | F | 60-69 PL | 29:11.1 | CCROMA |
3° | MARIA GRAZIA | BARBERI | F | 60-69 PL | 29:28.2 | CC3PONTI |
4° | SILVIA | TERSOLI | F | 60-69 PL | 29:29.2 | CC3PONTI |
5° | EMANUELLA | PIGNATELLI | F | 60-69 PL | 29:35.7 | CC3PONTI |
6° | ANGIOLA | ANDREOLLI | F | 60-69 PL | 29:56.4 | PROSPORT TRENTO |
7° | SUSANNA | PATRICOLO | F | 60-69 PL | 30:05.1 | FIT EXPRESS POMEZIA |
8° | ANNALISA | CUOGHI | F | 60-69 PL | 30:21.4 | PROSPORT TRENTO |
9° | ANNA MARIA | STELLA | F | 60-69 PL | 30:38.6 | KEEP GOING ASD |
10° | SILVIA | NATILI | F | 60-69 PL | 34:34.7 | CC3PONTI |
11° | CECILIA | MARTIGNAGO | F | 60-69 PL | 38:38.1 | PROSPORT TRENTO |
1° | ROSSELLA | SARTORI | F | 70-79 | 31:35.4 | PROSPORT TRENTO |
2° | MIRIAM | DREASSI | F | 70-79 | 40:31.1 | PROSPORT TRENTO |
3° | MARGHERITA | SANTINI | F | 70-79 | 42:32.3 | PROSPORT TRENTO |
1° | MARIA | SPITALE | F | 70-79 PL | 33:48.0 | ITALIANA FITNESS |
2° | ELENA | BETTEGA | F | 70-79 PL | 34:41.0 | PROSPORT TRENTO |
3° | MARINA | ASTOLI | F | 70-79 PL | 34:55.4 | CC3PONTI |
4° | MARIA | MUCCINO | F | 70-79 PL | 35:42.9 | CC3PONTI |
1° | DONATELLA MARIA AGATA | FICICCHIA | F | PR3 | 15:59.7 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | VALERIA | RANNISI | F | SPECIAL | 364 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | GIORDANA | FERRO | F | SPECIAL | 355 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | FLAVIA | DE MELIO | F | SPECIAL | 345 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | AGATA | BARTILOTTI | F | SPECIAL | 342 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | MANUELA | GIUFFRIDA | F | SPECIAL | 300 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | VERDIANA | BARRICA | F | SPECIAL | 297 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | CHIARA | GARRA | F | SPECIAL | 281 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | FRANCESCA | SCIATA’ | F | SPECIAL | 279 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | FEDERICA | CRISTALDI | F | SPECIAL | 275 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | LEANDRA | D’AGATA | F | SPECIAL | 255 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | LORIANA | LICANDRI | F | SPECIAL | 107 | ROWING TEAM CATANIA |
Classifica Maschile- ROWERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ |
1° | PIETRO | BUONI | M | Under 12 -12 | 25:07.5 | DLF CHIUSI |
2° | MICHELE | SANTACROCE | M | Under 12 -12 | 34:06.5 | PROSPORT TRENTO |
1° | MARCO | TINELLI | M | 13-14 | 24:08.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | MATTEO | SARDI | M | 13-14 | 24:14.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
3° | MATTEO | MAZZADI | M | 13-14 | 24:29.7 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
4° | MATTEO | APOLLONI | M | 13-14 | 24:36.5 | INDIVIDUALE |
5° | NICOLAS | TROVATO | M | 13-14 | 24:58.9 | IRON FIT |
6° | LUIGI | BRAGHIERI | M | 13-14 | 26:32.1 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
7° | LUCA | BOSI | M | 13-14 | 27:20.4 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
8° | JACOPO | SERGI | M | 13-14 | 28:09.2 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
9° | LEONARDO | ROSSI | M | 13-14 | 28:42.9 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
10° | LORENZO | MONA | M | 13-14 | 29:07.9 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
11° | ANDREA | ZILIANI | M | 13-14 | 34:04.7 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
1° | LEONARDO | GHIONI | M | 15-16 | 22:20.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
2° | DARIO | GUERRA | M | 15-16 | 22:27.3 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
3° | GIACOMO | SALVARANI | M | 15-16 | 24:00.2 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
4° | MATTEO | SCHIAVI | M | 15-16 | 24:34.8 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
5° | NICOLA | ROSSETTI | M | 15-16 | 25:20.8 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
6° | LUCA | GROPPI | M | 15-16 | 25:46.2 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
7° | LUCA | CAMPOMINOSI | M | 15-16 | 26:16.1 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
8° | OLMO | MERLI | M | 15-16 | 27:52.8 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
9° | LEONARDO | CAVAZZUTI | M | 15-16 | 34:10.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
1° | GIOVANNI | MARCHI | M | 17-18 PL | 25:38.3 | PROSPORT TRENTO |
2° | FABIO | PATANIA | M | 17-18 PL | 25:53.3 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | GIOVANNI | FORMICA | M | 19-29 | 21:53.7 | IRON FIT |
2° | CLAUDIO | CARTONE | M | 19-29 | 22:48.3 | IRON FIT |
3° | MATTEO | DE LILLA | M | 19-29 | 26:31.9 | KEEP GOING ASD |
4° | DAVIDE | BERT | M | 19-29 | 27:34.7 | PROSPORT TRENTO |
1° | MARCO | BUEMI | M | 19-29 PL | 23:01.4 | IRON FIT |
2° | CARLO SALVATORE | CAPIZZI | M | 19-29 PL | 25:03.1 | ROWING TEAM CATANIA |
1° | DOMENICO | CIOFFI | M | 30-39 | 20:34.5 | PROSPORT TRENTO |
2° | ANTONIO | STOZZETTI | M | 30-39 | 20:37.8 | INDIVIDUALE |
3° | GIANMARCO | GUGLIELMINO | M | 30-39 | 20:57.7 | CUS MILANO |
4° | ALESSANDRO | ANDREOLLI | M | 30-39 | 21:15.3 | PROSPORT TRENTO |
5° | FELIZOT | STEVE | M | 30-39 | 23:28.3 | LICENCE INDIVIDUELLE |
6° | MAURO | DESOGUS | M | 30-39 | 23:43.8 | PROSPORT TRENTO |
7° | CARLO ALBERTO | CLARICH | M | 30-39 | 23:44.2 | INDIVIDUALE |
8° | UMBERTO | MORONI | M | 30-39 | 23:53.0 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
9° | NAZARIO | REINA | M | 30-39 | 24:11.2 | ROWING TEAM CATANIA |
10° | FEDERICO | BRODA | M | 30-39 | 24:26.4 | CROSSFIT STOÁ |
11° | BERNARDO | RIDOLFI | M | 30-39 | 24:51.7 | KEEP GOING ASD |
12° | RONNI | REPETTO | M | 30-39 | 25:14.9 | LA HUELLA WORKOUT CLUB |
13° | EDOARDO ELIA | GUGLIELMO | M | 30-39 | 25:21.0 | KEEP GOING ASD |
14° | MICHELE | SEGATTA | M | 30-39 | 25:37.7 | PROSPORT TRENTO |
15° | DANIELE | PALMERI | M | 30-39 | 25:43.5 | CROSSFIT NOVI LOGURE |
16° | CLAUDIO | MALETTA | M | 30-39 | 25:45.7 | CCROMA |
17° | FEDERICO | CORDIN | M | 30-39 | 26:05.7 | PROSPORT TRENTO |
18° | ANDREA | ARATARI | M | 30-39 | 27:31.8 | KEEP GOING ASD |
19° | ENRICO | GASPARINI | M | 30-39 | 27:34.3 | KEEP GOING ASD |
20° | TOMMASO | ZORZI | M | 30-39 | 29:13.0 | PROSPORT TRENTO |
21° | LUCA | BECCASIO | M | 30-39 | 32:07.2 | PROSPORT TRENTO |
1° | NICOLA | MIORI | M | 30-39 PL | 23:12.5 | PROSPORT TRENTO |
2° | NICOLAS | MAFFEI | M | 30-39 PL | 26:10.4 | CIRCOLO VOGATORI RIOMARINESI |
3° | SIMONE | SPALLACCIA | M | 30-39 PL | 26:29.0 | INDIVIDUALE |
4° | NICOLA | PASCUCCI | M | 30-39 PL | 26:42.1 | KEEP GOING ASD |
5° | ANDREA | SARDO | M | 30-39 PL | 29:00.4 | PROSPORT TRENTO |
1° | FRANCESCO | BATTAGLIA | M | 40-49 | 22:39.8 | CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO |
2° | PAOLO | MACCAGNAN | M | 40-49 | 22:48.7 | PROSPORT TRENTO |
3° | VALERIO | VATRELLA | M | 40-49 | 23:45.7 | ITALIANA FITNESS |
4° | EDOARDO | ZUPPARDI | M | 40-49 | 23:52.7 | PROSPORT TRENTO |
5° | CERVINI | FABIO | M | 40-49 | 23:59.3 | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE |
6° | ANDREA | SANTINI | M | 40-49 | 24:12.2 | PROSPORT TRENTO |
7° | GIOVANNI | D’ALAYA VALVA | M | 40-49 | 24:13.0 | CC3PONTI |
8° | ROCCO | FAVA | M | 40-49 | 24:48.1 | CC3PONTI |
9° | PAOLO | MABBONI | M | 40-49 | 24:56.2 | PROSPORT TRENTO |
10° | CORRADO | MORGANA | M | 40-49 | 24:57.1 | ROWING CLUB MARZAMEMI |
11° | FABRIZIO | PULIANI | M | 40-49 | 25:25.7 | ITALIANA FITNESS |
12° | LORENZO | PAGNOTTA | M | 40-49 | 25:30.9 | PROSPORT TRENTO |
13° | MICHELE | TOVAZZI | M | 40-49 | 25:50.2 | PROSPORT TRENTO |
14° | MARTINO | BARBIANI | M | 40-49 | 25:52.7 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA |
15° | MARCO | SCUDELLARI | M | 40-49 | 26:24.4 | PROSPORT TRENTO |
16° | FRANCESCO | CUNSOLO | M | 40-49 | 26:24.9 | FIT EXPRESS POMEZIA |
17° | PAOLO | BORGHESI | M | 40-49 | 26:33.8 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA |
18° | FILIPPO | VESCIOLI | M | 40-49 | 26:56.1 | KEEP GOING ASD |
19° | MARCO | GAGLIARDI | M | 40-49 | 27:04.0 | FIT EXPRESS POMEZIA |
20° | ANDREA | FERRANDI | M | 40-49 | 27:09.8 | PROSPORT TRENTO |
21° | DANIELE | SCIARDIGLIA | M | 40-49 | 27:45.1 | CCROMA |
22° | STEFANO | BLEGGI | M | 40-49 | 28:09.5 | PROSPORT TRENTO |
23° | MARCO | BARBERA | M | 40-49 | 28:43.6 | FIT EXPRESS POMEZIA |
24° | MARCO | ROSSI | M | 40-49 | 29:46.4 | KEEP GOING ASD |
25° | GABRIELE | BRACCESCHI | M | 40-49 | 34:39.7 | KEEP GOING ASD |
