Event Information | |
---|---|
Data: | 16-22 Gennaio 2023 |
Location: | Online |
Informazioni | Prova 40000m |
Macchine | ROWERG – BIKEERG – SKIERG |
Classifica Società
Classifica società
Società | Punti |
---|---|
A.S.D. PROSPORT | 1634 |
ROWING TEAM CATANIA | 1085 |
KEEP GOING | 388 |
CCROMA | 186 |
IPPOCAMPOSPORTLIFE | 185 |
ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 169 |
CROSSFIT SEMPIONE | 110 |
CCANIENE | 95 |
CANOTTIERI AZZURRA CIVITAVECCHIA | 70 |
FANTAROW | 70 |
ITALIANA FITNESS | 70 |
MAD TEAM IRC | 70 |
MURCAROLO SS | 70 |
CORAX TEAM | 64 |
THE DELIVERY ROOM | 60 |
CUS MILANO | 55 |
CROSSFIT NOVI LIGURE | 54 |
CROSSFIT VENKON | 53 |
INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | 50 |
CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 35 |
E.R.V. BEATRIX | 35 |
FIAMME GIALLE/MOTO GUZZI | 35 |
FIBRAROWING TEAM | 35 |
GS VV TOMEI / SEZ. NAUT. LABRONE | 35 |
ARUPINUM | 25 |
C. C. SATURNIA | 25 |
RUN FOR PASSION | 20 |
ROWING CLUB MARZAMEMI | 14 |
IRON FIT | 13 |
CROSSFIT STOÁ | 8 |
Classifica Individuale Femminile - ROWERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | SILVIA | SCIUTTO | F | 19-29 PL | 01:29:39 | MURCAROLO SS | 35 |
1° | MANUELA | GHIDINI | F | 30-39 | 01:44:11 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 35 |
1° | GIULIA | DI FRANCESCANTONIO | F | 30-39 PL | 01:40:58 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | 35 |
1° | GIULIA | PERSICO | F | 40-49 | 01:26:13 | GS VV TOMEI / SEZ. NAUT. LABRONE | 35 |
1° | PATRIZIA | SCIALÒ | F | 50-59 | 01:31:15 | FANTAROW | 35 |
2° | MICHELA | GIANSANTE | F | 50-59 | 01:44:15 | C. C. SATURNIA | 25 |
3° | PAOLA | BARUCHELLI | F | 50-59 | 01:47:51 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
1° | ANTONIETTA | MOCCIARO | F | 50-59 PL | 01:43:34 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | 35 |
2° | ANNA | ANDREUCCI | F | 50-59 PL | 01:50:36 | ITALIANA FITNESS | 25 |
1° | DONATELLA MARIA AGATA | FICICCHIA | F | PR3 | 00:58:22 | ROWING TEAM CATANIA | 35 |
Classifica Individuale Maschile- ROWERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | MATTEO | APOLLONI | M | 13-14 | 01:27:41 | ANIENE CC | 35 |
1° | CESARE | BOZZO | M | 19-29 | 01:15:56 | MURCAROLO SS | 35 |
1° | LEONE MARIA | BARBARO | M | 19-29 PL | 01:13:49 | CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 35 |
1° | GIANMARCO | GUGLIELMINO | M | 30-39 | 01:19:00 | CUS MILANO | 35 |
2° | ALESSANDRO | ANDREOLLI | M | 30-39 | 01:19:13 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
3° | ALEX | CECCATO | M | 30-39 | 01:24:38 | INDIVIDUALE | 20 |
4° | ALESSIO | RENZI | M | 30-39 | 01:27:21 | KEEP GOING | 17 |
5° | DANIELE | GARULLI | M | 30-39 | 01:27:50 | INDIVIDUALE | 14 |
6° | MATTEO | CATTERUCCIA | M | 30-39 | 01:28:00 | CROSSFIT VENKON | 11 |
7° | FEDERICO | BRODA | M | 30-39 | 01:32:56 | CROSSFIT STOÁ | 8 |
8° | BERNARDO | RIDOLFI | M | 30-39 | 01:33:32 | KEEP GOING | 5 |
9° | ENRICO | GASPARINI | M | 30-39 | 01:44:10 | KEEP GOING | 3 |
10° | DANIELE | MOI | M | 30-39 | 01:58:45 | INDIVIDUALE | 1 |
1° | STEFANO | VILLA | M | 30-39 PL | 01:23:03 | INDIVIDUALE | 35 |
1° | FRANCESCO | BATTAGLIA | M | 40-49 | 01:24:16 | CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO | 35 |
2° | PAOLO | GIANCRISTOFARO | M | 40-49 | 01:26:37 | INDIVIDUALE | 25 |
3° | ALESSANDRO | FERRARI | M | 40-49 | 01:29:19 | CROSSFIT VENKON | 20 |
4° | SIMONE | GARULLI | M | 40-49 | 01:29:41 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 17 |
5° | MARCO | CARDINALE | M | 40-49 | 01:33:35 | CROSSFITVELVET | 14 |
6° | MAX | LODETTI | M | 40-49 | 01:34:20 | CROSSFIT VENKON | 11 |
7° | ANDREA | SOARDI | M | 40-49 | 01:37:54 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 8 |
1° | PAOLO | SAVINO | M | 40-49 PL | 01:23:57 | CANOTTIERI AZZURRA CIVITAVECCHIA | 35 |
2° | GIUSEPPE | DI MARCO | M | 40-49 PL | 01:27:17 | ROWING TEAM CATANIA | 25 |
3° | DANIELE | PALMERI | M | 40-49 PL | 01:42:21 | CROSSFIT NOVI LIGURE | 20 |
1° | JOHN | DAVIES | M | 50-59 | 01:20:36 | MAD TEAM IRC | 35 |
2° | NIALL | ODONNCHU | M | 50-59 | 01:22:23 | THE DELIVERY ROOM | 25 |
3° | MARCO | ANDREONI | M | 50-59 | 01:23:54 | ITALIANA FITNESS | 20 |
4° | STEFANO | MARAGNA | M | 50-59 | 01:28:16 | CROSSFIT NOVI LIGURE | 17 |
5° | STEFANO | CADDEO | M | 50-59 | 01:29:58 | ROWING FIT-EXPRESS POMEZIA (ROMA) | 14 |
6° | PIERGIORGIO | NASI | M | 50-59 | 01:30:53 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 11 |
7° | SALVATORE | MIRABILE | M | 50-59 | 01:31:12 | ROWING TEAM CATANIA | 8 |
8° | SALVATORE | DI DIO | M | 50-59 | 01:32:58 | ROWING TEAM CATANIA | 5 |
9° | MAURO | DI PAOLO | M | 50-59 | 01:35:45 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | 3 |
10° | EMANUELE | UVA | M | 50-59 | 01:47:18 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 1 |
1° | ROBERTO | RIZZATO | M | 50-59 PL | 01:28:23 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | GIUSEPPE | DI GREGORIO | M | 50-59 PL | 01:29:57 | INDIVIDUALE | 25 |
3° | CARLO | ARBITRIO | M | 50-59 PL | 01:34:55 | RUN FOR PASSION | 20 |
1° | MASSIMO | GALLETTI | M | 60-69 | 01:20:08 | FANTAROW | 35 |
2° | GIAMPIERO | SANTESARTI | M | 60-69 | 1:24.01.0 | ITALIANA FITNESS | 25 |
3° | FRANCO | VALTORTA | M | 60-69 | 01:25:41 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
4° | DOMENICO | POLI | M | 60-69 | 01:25:47 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 17 |
5° | MAURIZIO | SANTONOCITO | M | 60-69 | 01:30:09 | ROWING TEAM CATANIA | 14 |
6° | PAOLO | ALVARI | M | 60-69 | 01:42:19 | A.S.D. PROSPORT | 11 |
1° | EMANUELE | ROMOLI | M | 60-69 PL | 01:37:21 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | MAURIZIO | DI FRANCESCANTONIO | M | 60-69 PL | 02:05:30 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | 25 |
1° | ROBIN | STERK | M | 70-79 | 01:37:16 | E.R.V. BEATRIX | 35 |
2° | MICHELE | DI DIO | M | PR1 | 01:26:53 | ROWING TEAM CATANIA | 25 |
1° | GABRIELE | DI DIO | M | PR3 | 00:57:13 | ROWING TEAM CATANIA | 35 |
2° | LUCA | AGOLETTO | M | PR3 | 01:24:46 | CC ANIENE | 25 |
1° | GIOVANNI | RINALDI | M | PR3 II | 00:50:50 | ROWING TEAM CATANIA | 35 |
Classifica Individuale Femminile- BIKEERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | NATASHA | MENESTRINA | F | 19-29 | 01:33:24 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
1° | VERONICA | GASPARRI | F | 30-39 | 01:33:09 | KEEP GOING | 35 |
1° | ANNA | HUGHES-DAVIES | F | 40-49 | 01:15:34 | THE DELIVERY ROOM | 35 |
2° | CLAUDIA | CATTOI | F | 40-49 | 01:31:44 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
3° | TIZIANA | BARUFFALDI PERLINI | F | 40-49 | 01:36:40 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 20 |
4° | ARIANNA | TURA | F | 40-49 | 01:44:12 | A.S.D. PROSPORT | 17 |
1° | SONIA | FERRARI | F | 50-59 | 01:32:49 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | ANTONIETTA | TOMASULO | F | 50-59 | 01:35:31 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
3° | MARIA LUISE | COCUZZA | F | 50-59 | 01:43:14 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
4° | MARIACHIARA | DEMATTE’ | F | 50-59 | 01:44:34 | A.S.D. PROSPORT | 17 |
1° | ANGELA | GUERESI | F | 60-69 | 01:32:46 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | ANGIOLA | ANDREOLLI | F | 60-69 | 01:39:44 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
Classifica Individuale Maschile- BIKEERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | GIOVANNI | MARCHI | M | 17-18 | 01:25:51 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
1° | ANDREA | PANIZZA | M | 19-29 | 01:06:15 | FIAMME GIALLE/MOTO GUZZI | 35 |
2° | MATTEO | DE LILLA | M | 19-29 | 01:22:10 | KEEP GOING | 25 |
1° | ALESSANDRO | ANDREOLLI | M | 30-39 | 01:13:48 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | NICKOL | UDOVICIC | M | 30-39 | 01:14:09 | ARUPINUM | 25 |
3° | GIANMARCO | GUGLIELMINO | M | 30-39 | 01:16:08 | CUS MILANO | 20 |
4° | MICHELE | TIMINTI | M | 30-39 | 01:19:56 | KEEP GOING | 17 |
5° | EDOARDO ELIA | GUGLIELMO | M | 30-39 | 01:20:42 | KEEP GOING | 14 |
6° | ALESSIO | RENZI | M | 30-39 | 01:21:57 | KEEP GOING | 11 |
7° | BERNARDO | RIDOLFI | M | 30-39 | 01:24:47 | KEEP GOING | 8 |
1° | CIRO | FARACE | M | 40-49 | 01:16:38 | CANOTTIERI AZZURRA CIVITAVECCHIA | 35 |
2° | MATTEO | DEB | M | 40-49 | 01:17:18 | CROSSFIT SEMPIONE | 25 |
3° | PAOLO | MABBONI | M | 40-49 | 01:19:50 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
4° | EDOARDO | ZUPPARDI | M | 40-49 | 01:21:52 | A.S.D. PROSPORT | 17 |
5° | FRANCESCO | BIZZOCCHI | M | 40-49 | 01:31:39 | KEEP GOING | 14 |
6° | DAVIDE | SILVA | M | 40-49 | 01:41:59 | CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO | 11 |
1° | ROBERTO | MARTINI | M | 50-59 | 01:13:59 | FIBRAROWING TEAM | 35 |
2° | RENZO | BERT | M | 50-59 | 01:14:28 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
3° | ROBERTO | MIORELLI | M | 50-59 | 01:15:44 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
4° | STEFANO | MARAGNA | M | 50-59 | 01:15:54 | CROSSFIT NOVI LIGURE | 17 |
5° | PAOLO | FABRIZI | M | 50-59 | 01:17:27 | CCROMA | 14 |
6° | GIANCARLO | ROSSI | M | 50-59 | 01:21:09 | A.S.D. PROSPORT | 11 |
7° | ROBERTO | RIZZATO | M | 50-59 | 01:23:25 | A.S.D. PROSPORT | 8 |
8° | SAMUELE | BARBA | M | 50-59 | 01:27:10 | A.S.D. PROSPORT | 5 |
9° | STEFANO | MATTE’ | M | 50-59 | 01:33:19 | A.S.D. PROSPORT | 3 |
10° | MASSIMO | VENERI | M | 50-59 | 01:42:26 | A.S.D. PROSPORT | 1 |
1° | EMANUELE | ROMOLI | M | 60-69 | 01:13:28 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | DOMENICO | POLI | M | 60-69 | 01:17:15 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 25 |
3° | GIORGIO | MOSER | M | 60-69 | 01:23:43 | A.S.D. PROSPORT | 20 |
4° | GIORGIO | DE ROS | M | 60-69 | 01:24:00 | A.S.D. PROSPORT | 17 |
5° | ALBERTO | VALER | M | 60-69 | 01:36:36 | A.S.D. PROSPORT | 14 |
1° | JOSEF | CRISTELLOTTI | M | 70-79 | 01:22:47 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
2° | CIPRIANO | DE SCISCIOLO | M | 70-79 | 01:41:35 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
1° | LUCA | AGOLETTO | M | PR3 | 01:18:29 | CCANIENE | 35 |
Classifica Individuale Femminile - SKIERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | VERONICA | GASPARRI | F | 30-39 | 01:55:44 | KEEP GOING | 35 |
1° | ARIANNA | TURA | F | 40-49 | 02:17:41 | A.S.D. PROSPORT | 35 |
Classifica Individuale Maschile - SKIERG
POS. | NOME | COGNOME | GENERE | CATEGORIA | TEMPO | SOCIETÁ | PUNTI |
1° | EDOARDO ELIA | GUGLIELMO | M | 30-39 | 01:44:48 | KEEP GOING | 35 |
1° | MATTEO | DEB | M | 40-49 | 01:26:50 | CROSSFIT SEMPIONE | 35 |
2° | MASSIMO | BONAZZELLI | M | 40-49 | 01:47:20 | KEEP GOING | 25 |
1° | JOHN | DAVIES | M | 50-59 | 01:18:36 | MAD TEAM IRC | 35 |
2° | RENZO | BERT | M | 50-59 | 01:27:49 | A.S.D. PROSPORT | 25 |
1° | DOMENICO | POLI | M | 60-69 | 01:44:00 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 35 |
Classifica Team - ROWERG
1° | PROSPORT 12L | ANDREA | GUERRA | OVER 50 (2M+2F) | 1:18:52.0 | A.S.D. PROSPORT |
ROBERTO | RIZZATO | OVER 50 (2M+2F) | 1:18:52.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
GIOVANNA | GIORDANO | OVER 50 (2M+2F) | 1:18:52.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
GABRIELLA | GIOVANAZZI | OVER 50 (2M+2F) | 1:18:52.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
2° | PROSPORT 09M | CLAUDIO | DELLA PIETRA | OVER 50 (2M+2F) | 1:23:51.0 | A.S.D. PROSPORT |
PAOLO | DALLA SERRA | OVER 50 (2M+2F) | 1:23:51.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
MARIANNA | GALANTE | OVER 50 (2M+2F) | 1:23:51.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
GIOVANNA | GIORDANO | OVER 50 (2M+2F) | 1:23:51.0 | A.S.D. PROSPORT | ||
3° | SCIENZIATI | LAURA | PALAGI | OVER 50 (2M+2F) | 1:24:57.0 | CCROMA |
CLAUDIA | AVERSANO | OVER 50 (2M+2F) | 1:24:57.0 | CCROMA | ||
GIANCARMINE | VOZA | OVER 50 (2M+2F) | 1:24:57.0 | CCROMA | ||
CLAUDIO | FUMASONI | OVER 50 (2M+2F) | 1:24:57.0 | CCROMA | ||
4° | PROSPORT 03L | CHRISTIAN | BISEGNA | OVER 50 (2M+2F) | 1:30:51.9 | A.S.D. PROSPORT |
ROBERTO | CANDOTTI | OVER 50 (2M+2F) | 1:30:51.9 | A.S.D. PROSPORT | ||
MARIA LUISE | COCUZZA | OVER 50 (2M+2F) | 1:30:51.9 | A.S.D. PROSPORT | ||
MARIANNA | GALANTE | OVER 50 (2M+2F) | 1:30:51.9 | A.S.D. PROSPORT | ||
5° | PROSPORT 13L | ANDREA | FRANCESCHINI | OVER 50 (2M+2F) | 1:31:00.4 | A.S.D. PROSPORT |
CLAUDIO | DELLA PIETRA | OVER 50 (2M+2F) | 1:31:00.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
ANNALISA | CUOGHI | OVER 50 (2M+2F) | 1:31:00.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
IRENE | CAGOL | OVER 50 (2M+2F) | 1:31:00.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
6° | PROSPORT 02M | FRANCO | PATTON | OVER 50 (2M+2F) | 1:32:39.7 | A.S.D. PROSPORT |
ALBERTO | SALERNO | OVER 50 (2M+2F) | 1:32:39.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
LAURA | PITTON | OVER 50 (2M+2F) | 1:32:39.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
ANNA | MEZZANOTTE | OVER 50 (2M+2F) | 1:32:39.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
1° | PROSPORT 02L | ROSALMA | ANZELINI | OVER 50 F | 1:37:54.4 | A.S.D. PROSPORT |
PATRIZIA | FAES | OVER 50 F | 1:37:54.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
ANTONELLA | MARZATICO | OVER 50 F | 1:37:54.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
RITA | STOCCHETTI | OVER 50 F | 1:37:54.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
1° | PROSPORT 01M | LUCA | BARNABA | OVER 50 M | 1:12:57.4 | A.S.D. PROSPORT |
MAURIZIO | GADLER | OVER 50 M | 1:12:57.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
FRANCO | ECCEL | OVER 50 M | 1:12:57.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
SILVIO | HOLLER | OVER 50 M | 1:12:57.4 | A.S.D. PROSPORT | ||
2° | IMPRENDITORI | PAOLO | FABRIZI | OVER 50 M | 1:13:12.0 | CCROMA |
GIORGIO | CALO’ | OVER 50 M | 1:13:12.0 | CCROMA | ||
FEDERICO | TIBERI | OVER 50 M | 1:13:12.0 | CCROMA | ||
FRANCESCO | RENZI | OVER 50 M | 1:13:12.0 | CCROMA | ||
3° | PROSPORT 07M | STEFANO | PLOCECH | OVER 50 M | 1:20:04.6 | A.S.D. PROSPORT |
GIGI | VITTI | OVER 50 M | 1:20:04.6 | A.S.D. PROSPORT | ||
PAOLO | ALVARI | OVER 50 M | 1:20:04.6 | A.S.D. PROSPORT | ||
OLIVO | FOLGHERAITER | OVER 50 M | 1:20:04.6 | A.S.D. PROSPORT | ||
4° | “TEAM 3 | |||||
SCORPIONS” | CARLO | LANZARONI | OVER 50 M | 1:20:57.4 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | |
ALESSANDRO | SANCHI | OVER 50 M | 1:20:57.4 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
ALESSANDRO | UGOLINI | OVER 50 M | 1:20:57.4 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
PAOLO | MACIOCE | OVER 50 M | 1:20:57.4 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
5° | PROSPORT 05M | GIORGIO | DELAI | OVER 50 M | 1:37:01.7 | A.S.D. PROSPORT |
GIORGIO | TEMPORIN | OVER 50 M | 1:37:01.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
ALESSANDRO | DE MITRI | OVER 50 M | 1:37:01.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
CARLO ALBERTO | COVELLI | OVER 50 M | 1:37:01.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
1° | PROSPORT 06L | MAURO | ALLOCCA | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:26:03.1 | A.S.D. PROSPORT |
CRISTIANO | BELLONI | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:26:03.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
ELISABETTA | FRIZZERA | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:26:03.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
PAOLA | BARUCHELLI | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:26:03.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
2° | PROSPORT 04L | GIUSEPPE | POZZESI | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:35:21.1 | A.S.D. PROSPORT |
LORENZO | SCHWARZ | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:35:21.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
CRISTINA | BENDINELLI | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:35:21.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
LICIA | SCANTAMBURLO | OVER 50 PL (2M+2F) | 1:35:21.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
1° | LE MORONE 1 | ELENA | SCALERA | OVER 50 PL F | 1:19:12.0 | CCROMA |
PAOLA | MANCINI | OVER 50 PL F | 1:19:12.0 | CCROMA | ||
BARBARA | VALENTE | OVER 50 PL F | 1:19:12.0 | CCROMA | ||
FRANCESCA | DE TIBERIIS | OVER 50 PL F | 1:19:12.0 | CCROMA | ||
2° | PROSPORT 03M | DANIELA | TARGON | OVER 50 PL F | 1:39:40.7 | A.S.D. PROSPORT |
MARTINA | CASARIN | OVER 50 PL F | 1:39:40.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
STEFANIA | ABRAM | OVER 50 PL F | 1:39:40.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
ROBERTA | SCARPA | OVER 50 PL F | 1:39:40.7 | A.S.D. PROSPORT | ||
1° | PROSPORT 09L | DOMENICO | CIOFFI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:11:01.8 | A.S.D. PROSPORT |
ALESSANDRO | ANDREOLLI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:11:01.8 | A.S.D. PROSPORT | ||
MARIA | FRANCHINI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:11:01.8 | A.S.D. PROSPORT | ||
ALESSANDRA | BRUNO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:11:01.8 | A.S.D. PROSPORT | ||
2° | POLAR -1 | VERONICA | GASPARRI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:15:53.6 | KEEP GOING |
ALESSIO | RENZI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:15:53.6 | KEEP GOING | ||
LAURA | GIANOTTI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:15:53.6 | KEEP GOING | ||
EDOARDO ELIA | GUGLIELMO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:15:53.6 | KEEP GOING | ||
3° | GAME OVER | FABRIZIO | SILENZI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:18:00.3 | IPPOCAMPOSPORTLIFE |
ANTONIETTA | MOCCIARO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:18:00.3 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
GIOVANNI | MORUZZI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:18:00.3 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
FRANCESCA | SPIZZIRRI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:18:00.3 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
4° | PROSPORT 08M | ANTONIO | PALLOTTINO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:21:48.1 | A.S.D. PROSPORT |
DANIELE | AGOSTINI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:21:48.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
BEATRICE | MATTEVI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:21:48.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
ELETTRA | ZUPPARDI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:21:48.1 | A.S.D. PROSPORT | ||
5° | TEAM-PORCHETTO | PAOLA | EMILIANI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:22:38.9 | KEEP GOING |
ELISA | SPADONI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:22:38.9 | KEEP GOING | ||
MICHELE | TIMINTI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:22:38.9 | KEEP GOING | ||
FILIPPO | VESCIOLI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:22:38.9 | KEEP GOING | ||
6° | CROSSFIT VENKON | CRISTINA | BROCCO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:24:07.0 | CROSSFIT VENKON |
MICHELE | MOSSALI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:24:07.0 | CROSSFIT VENKON | ||
MATTEO | MICELLI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:24:07.0 | CROSSFIT VENKON | ||
GIULIA | AIROLDI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:24:07.0 | CROSSFIT VENKON | ||
7° | “TEAM 5 | |||||
UNDER PRESSURE” | ANGELA MARIA | CHIACCHIO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:26:34.3 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | |
SALVATORE | TOZZI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:26:34.3 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
ROBERTA | BEDIN | UNDER 50 (2M+2F) | 1:26:34.3 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
GIOVANNI | QUARANTA | UNDER 50 (2M+2F) | 1:26:34.3 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
8° | “TEAM 2 | |||||
KINGS & QUEENS” | MAURO | DI PAOLO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:27:32.8 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | |
MARIAPAOLA | DECRESTINA | UNDER 50 (2M+2F) | 1:27:32.8 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
SUSANNA | PATRICOLO | UNDER 50 (2M+2F) | 1:27:32.8 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
PAOLO | MACIOCE | UNDER 50 (2M+2F) | 1:27:32.8 | INDOOR ROWING FIT EXPRESS POMEZIA | ||
9° | SPECK | CHIARA | CROGNALETTI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:31:12.1 | CORAX TEAM |
MARGHERITA | MAIORCA | UNDER 50 (2M+2F) | 1:31:12.1 | CORAX TEAM | ||
CHRISTIAN | CAROSI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:31:12.1 | CORAX TEAM | ||
EMANUELE | SALATI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:31:12.1 | CORAX TEAM | ||
10° | PROVOLA | SARA | SBANDI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:34:51.7 | CORAX TEAM |
MICHELA | SALVATORI | UNDER 50 (2M+2F) | 1:34:51.7 | CORAX TEAM | ||
FILIPPO | CAUCCI MOLARA | UNDER 50 (2M+2F) | 1:34:51.7 | CORAX TEAM | ||
EMANUEL | DE LILLIS | UNDER 50 (2M+2F) | 1:34:51.7 | CORAX TEAM | ||
1° | LE BIONDONE 2 | FLAVIA | RESTALDI | UNDER 50 F | 1:17:25.0 | CCROMA |
JULIA | PAPPAROUDOPULOS | UNDER 50 F | 1:17:25.0 | CCROMA | ||
MERCEDES | NARDONE | UNDER 50 F | 1:17:25.0 | CCROMA | ||
LAURA | GHIOLDI | UNDER 50 F | 1:17:25.0 | CCROMA | ||
2° | CROSSFIT SEMPIONE | STELLA | TARANTINO | UNDER 50 F | 1:22:09.6 | CROSSFIT SEMPIONE |
VERONICA | BANDERA | UNDER 50 F | 1:22:09.6 | CROSSFIT SEMPIONE | ||
LAURA | RIMONDI | UNDER 50 F | 1:22:09.6 | CROSSFIT SEMPIONE | ||
ALESSIA | DI NATALE | UNDER 50 F | 1:22:09.6 | CROSSFIT SEMPIONE | ||
3° | LE MORONE 2 | ARIANNA | LEONI DI PIETRO | UNDER 50 F | 1:26:23.0 | CCROMA |
FEDERICA | LATINI | UNDER 50 F | 1:26:23.0 | CCROMA | ||
MICAELA | OCCHIONI | UNDER 50 F | 1:26:23.0 | CCROMA | ||
TETYANA | GYEROVINKA | UNDER 50 F | 1:26:23.0 | CCROMA | ||
4° | LE BIONDONE 1 | SINNE | MUTSAERS | UNDER 50 F | 1:29:55.0 | CCROMA |
PATRIZIO | BORBONI | UNDER 50 F | 1:29:55.0 | CCROMA | ||
FRANCESCA | SIMONCELLI | UNDER 50 F | 1:29:55.0 | CCROMA | ||
TANNAZ | TOOSI MARAGHI | UNDER 50 F | 1:29:55.0 | CCROMA | ||
5° | LE CONTESSE | ROSARIA | PAOLINO | UNDER 50 F | 1:31:32.0 | ROWING CLUB MARZAMEMI |
ANTONELLA | CAMPANELLA | UNDER 50 F | 1:31:32. | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
LUCIA CARLA | LUPO | UNDER 50 F | 1:31:32. | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
CLEMENTINA | TIRALONGO | UNDER 50 F | 1:31:32. | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
6° | PROSPORT 11L | BENEDETTA | GHEZZI | UNDER 50 F | 1:34:23.5 | A.S.D. PROSPORT |
