Event Information | |
---|---|
Data: | 8-12 Marzo 2023 |
Location: | Online |
Informazioni | Prova 1000m |
Macchine | ROWERG |
Classifica SocietÃ
SOCIETA | PUNTI |
A.S.D. PROSPORT TRENTO | 1304 |
IPPOCAMPOSPORTLIFE | 466 |
KEEP GOING ASD | 330 |
ITALIANA FITNESS | 294 |
ROWING TEAM CATANIA | 248 |
ROWING CLUB MARZAMEMI | 170 |
CC3PONTI | 148 |
ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | 86 |
DLF TRIESTE | 70 |
FANTAROW | 70 |
CROSSFIT NOVI LIGURE | 60 |
E.R.V. BEATRIX | 35 |
S.S. MURCAROLO | 35 |
VVF TOMEI / SEZ. NAUT. LABRONE | 35 |
C. C. SATURNIA | 25 |
MONDO FITNESS | 25 |
SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE | 25 |
SECREBOX | 20 |
THE DELIVERY ROOM | 17 |
CIRCOLO VOGATORI RIOMARINESI | 14 |
CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO | 8 |
S22 | 3 |
CROSSFIT STOA | 1 |
CROSSFITVELVET | 1 |
Classifica Maschile
POS | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | NOME SOCIETA’ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATTEO | APOLLONI | 13-14 | 3:29.3 | INDIVIDUALE | ||
1° | DANIELE | BUONO | 19-29 | 3:35.6 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
2° | DAVIDE | BERT | 19-29 | 3:37.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | EMANUELE | DOMINA | 19-29 | 3:41.1 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
4° | LEONARDO | MORELLI | 19-29 | 3:43.0 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
1° | DOMENICO | CIOFFI | 30-39 | 3:01.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | ALESSANDRO | ANDREOLLI | 30-39 | 3:07.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | PAOLO | ALLEGRINI | 30-39 | 3:21.4 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
4° | ALESSIO | RENZI | 30-39 | 3:25.1 | Keep Going A.S.D. | ||
5° | MAURO | DESOGUS | 30-39 | 3:29.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | BERNARDO | RIDOLFI | 30-39 | 3:29.7 | Keep Going A.S.D. | ||
7° | PIETRO | AMATO | 30-39 | 3:31.4 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
8° | EDOARDO ELIA | GUGLIELMO | 30-39 | 3:33.3 | Keep Going A.S.D. | ||
9° | NAZZARENO | PASQUINI | 30-39 | 3:40.5 | S22 | ||
10° | LUCA | DI FRANCESCANTONIO | 30-39 | 3:44.2 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
11° | EMANUELE | BARUFFALDI | 30-39 | 3:46.7 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
12° | BRODA FEDERICO | FEDERICO | 30-39 | 3:49.2 | CROSSFIT STOA | ||
13° | MICHELE | SEGATTA | 30-39 | 3:49.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
14° | FEDERICO | CORDIN | 30-39 | 3:50.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
15° | ANTONIO | PALLOTTINO | 30-39 | 3:53.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
16° | ANDREA | ARATARI | 30-39 | 3:54.1 | Keep Going A.S.D. | ||
17° | ALESSANDRO | RIGGIO | 30-39 | 3:57.9 | ROWING TEAM CATANIA | ||
18° | ALESSIO | NUZZOLESE | 30-39 | 4:08.1 | Keep Going A.S.D. | ||
1° | DIEGO | RIVIERI | 40-49 | 2:53.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | DANIELE | CRASTOLLA | 40-49 | 3:06.8 | MONDO FITNESS SSD | ||
3° | PAOLO | GIANCRISTOFARO | 40-49 | 3:13.9 | SECREBOX | ||
4° | SIMONE | GARULLI | 40-49 | 3:23.5 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
5° | EDOARDO | ZUPPARDI | 40-49 | 3:24.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | PAOLO | MACCAGNAN | 40-49 | 3:24.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | FRANCESCO | BATTAGLIA | 40-49 | 3:25.8 | CANOTTIERI VALLE DEL SEVESO | ||
8° | ANDREA | SANTINI | 40-49 | 3:26.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
9° | MASSIMO | BONAZZELLI | 40-49 | 3:32.5 | Keep Going A.S.D. | ||
10° | STEFANO | PENASA | 40-49 | 3:34.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
11° | ANDREA | BECUZZI | 40-49 | 3:40.2 | INDIVIDUALE | ||
12° | FEDERICO | FILIPPINI | 40-49 | 3:41.9 | Keep Going A.S.D. | ||
13° | MARCO | CARDINALE | 40-49 | 3:42.9 | CROSSFITVELVET | ||
13° | PAOLO | MABBONI | 40-49 | 3:42.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
15° | FILIPPO | VESCIOLI | 40-49 | 3:43.0 | Keep Going A.S.D. | ||
16° | FRANCESCO | GROSSO | 40-49 | 3:43.6 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
17° | LORENZO | PAGNOTTA | 40-49 | 3:48.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
18° | FRANCESCO | ROBERTO | 40-49 | 3:50.2 | ITALIANA FITNESS | ||
19° | ANDREA | SOARDI | 40-49 | 3:51.1 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
20° | SALVATORE | CORASINITI | 40-49 | 3:53.0 | ITALIANA FITNESS | ||
21° | MASSIMO | PALAZZETTI | 40-49 | 3:55.8 | Keep Going A.S.D. | ||
22° | DANIELE | BRANCALEONE | 40-49 | 3:57.0 | ITALIANA FITNESS | ||
23° | MARCO | ROSSI | 40-49 | 4:00.0 | Keep Going A.S.D. | ||
24° | CHRISTIAN | BISEGNA | 40-49 | 4:03.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
25° | FABIO | LEDDA | 40-49 | 4:06.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
26° | PAOLO | PASCUZZI | 40-49 | 4:09.0 | ITALIANA FITNESS | ||
27° | MARCELLO | GRASSI | 40-49 | 4:25.2 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
28° | PAOLO | BELTEMPO | 40-49 | 4:29.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | STEFANO | MARAGNA | 50-59 | 3:15.5 | CROSSFIT NOVI LIGURE | ||
2° | LUCA | BARNABA | 50-59 | 3:17.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | SALVATORE | DOMINA | 50-59 | 3:18.1 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
4° | NIALL | ODONNCHU | 50-59 | 3:19.5 | THE DELIVERY ROOM | ||
5° | MARCO | ANDREONI | 50-59 | 3:22.8 | ITALIANA FITNESS | ||
6° | RENZO | BERT | 50-59 | 3:23.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | MICHELE | MURANO | 50-59 | 3:30.2 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
8° | ALFREDO | APRIGLIANO | 50-59 | 3:30.9 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
9° | MAURIZIO | GADLER | 50-59 | 3:31.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
10° | MARIO | DI COSMO | 50-59 | 3:33.4 | CC3PONTI | ||
11° | FRANCO | ECCEL | 50-59 | 3:33.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
12° | STEFANO | GALLO | 50-59 | 3:34.6 | ITALIANA FITNESS | ||
13° | GIANLUCA | CARNEVALE | 50-59 | 3:37.7 | ITALIANA FITNESS | ||
14° | ROBERTO | MIORELLI | 50-59 | 3:37.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
15° | LORENZO | TONZIELLO | 50-59 | 3:39.6 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
16° | FABRIZIO | SILENZI | 50-59 | 3:40.6 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
17° | SALVATORE | MIRABILE | 50-59 | 3:41.4 | ROWING TEAM CATANIA | ||
18° | FABRIZIO | BADO’ | 50-59 | 3:45.0 | CC3PONTI | ||
19° | ALESSANDRO | CIMATTI | 50-59 | 3:46.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
20° | FRANCO | PATTON | 50-59 | 3:48.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
21° | ROBERTO | CANDOTTI | 50-59 | 3:49.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
22° | STEFANO | PLOCECH | 50-59 | 3:50.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
23° | SALVATORE | MAMMANA | 50-59 | 3:52.9 | ROWING TEAM CATANIA | ||
24° | CLAUDIO | DELLA PIETRA | 50-59 | 3:55.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
25° | PIERGIORGIO | NASI | 50-59 | 3:56.7 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
26° | CLAUDIO | SCARAMUZZA | 50-59 | 3:56.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
27° | STEFANO | ROSA | 50-59 | 4:03.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
28° | CARLO | FRANCESCHI | 50-59 | 4:05.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
29° | GIANLUIGI | ALTERI | 50-59 | 4:07.7 | ITALIANA FITNESS | ||
30° | PAOLO | MATURI | 50-59 | 4:27.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
31° | DOMENICO | GIRARDI | 50-59 | 4:32.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
32° | GIUSEPPE | PECORARO | 50-59 | 4:33.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
33° | MARCO | PEPARINI | 50-59 | 4:40.8 | CC3PONTI | ||
34° | FREDERIEKE | HENS | 50-59 | 4:49.0 | CC3PONTI | ||
1° | MASSIMO | GALLETTI | 60-69 | 3:11.7 | FANTAROW | ||
2° | LUCA | AIAZZI | 60-69 | 3:17.3 | SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE | ||
3° | GIAMPIERO | SANTESARTI | 60-69 | 3:21.8 | ITALIANA FITNESS | ||
4° | DOMENICO | POLI | 60-69 | 3:23.1 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
5° | FRANCO | VALTORTA | 60-69 | 3:30.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | MAURIZIO | SANTONOCITO | 60-69 | 3:35.6 | ROWING TEAM CATANIA | ||
7° | MAURIZIO | DRAGOTTO | 60-69 | 3:38.7 | ITALIANA FITNESS | ||
8° | ANDREA | GUERRA | 60-69 | 3:40.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
9° | ALESSANDRO | CARLETTI | 60-69 | 3:42.2 | ITALIANA FITNESS | ||
10° | ANDREA | TORDA | 60-69 | 3:52.1 | ITALIANA FITNESS | ||
11° | PAOLO | ALVARI | 60-69 | 3:55.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
12° | FLAVIO | DAPRA’ | 60-69 | 3:55.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
13° | GIORGIO | MOSER | 60-69 | 3:57.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
14° | ANDREA | FRANCESCHINI | 60-69 | 3:58.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
15° | MASSIMO | CARPENTERI | 60-69 | 4:09.2 | ITALIANA FITNESS | ||
16° | ALBERTO | VOLTOLINI | 60-69 | 4:10.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
17° | GIOVANNI | MANES GRAVINA | 60-69 | 4:11.4 | CC3PONTI | ||
18° | ANDREA | MICHELI | 60-69 | 4:14.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
19° | GIORGIO | DE ROS | 60-69 | 4:18.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
20° | MARIO | CAPPUCCINI | 60-69 | 4:27.3 | ITALIANA FITNESS | ||
21° | GIUSEPPE | POZZESI | 60-69 | 4:31.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
22° | ORAZIO | CARRA | 60-69 | 4:51.7 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
1° | ROBIN | STERK | 70-79 | 3:38.2 | E.R.V. BEATRIX | ||
2° | JOSEF | CRISTELOTTI | 70-79 | 4:10.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | CARMELO | BARCELLA | PR1 | 7:21.6 | ROWING TEAM CATANIA | ||
2° | MICHELE | DI DIO | PR1 | 7:46.3 | ROWING TEAM CATANIA | ||
1° | GIANCARLO | ESPOSITO | PR3 | 4:04.0 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
2° | GABRIELE | DI DIO | PR3 | 5:05.3 | ROWING TEAM CATANIA | ||
1° | GIOVANNI | RINALDI | PR3 II | 4:30.4 | ROWING TEAM CATANIA | ||
1° | MATTIA | GRASSI | UNDER 12 | 5:54.3 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
2° | MATHIAS | ROSA | UNDER 12 | 6:26.8 | Keep Going A.S.D. | ||
3° | LEONARDO | BONAZZELLI | UNDER 12 | 6:44.2 | Keep Going A.S.D. | ||
1° | Thomas | Nastasi | 13-14 | 4:49.6 | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
1° | GIOVANNI | MARCHI | 17-18 PL | 3:42.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | CARLO SALVATORE | CAPIZZI | 19-29 PL | 3:40.5 | ROWING TEAM CATANIA | ||
2° | Justin | Nastasi | 19-29 PL | 3:58.6 | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
3° | LEONARDO | ZAMBONI | 19-29 PL | 4:00.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | STEFANO | ARMANI | 19-29 PL | 4:25.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | STEFANO | VILLA | 30-39 PL | 3:17.7 | INDIVIDUALE | ||
2° | STEFANO | MATASSONI | 30-39 PL | 3:25.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | NICOLA | MIORI | 30-39 PL | 3:29.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | PIETRO | GASPARINI | 30-39 PL | 3:42.2 | Keep Going A.S.D. | ||
5° | NICOLAS | MAFFEI | 30-39 PL | 3:51.1 | CIRCOLO VOGATORI RIOMARINESI | ||
6° | GIACOMO | GASPEROTTI | 30-39 PL | 3:59.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | STEFANO | MANZITTO | 30-39 PL | 4:04.4 | ROWING TEAM CATANIA | ||
8° | MASSIMO | CORTELLETTI | 30-39 PL | 4:12.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | GIUSEPPE | DI MARCO | 40-49 PL | 3:29.0 | ROWING TEAM CATANIA | ||
2° | DANIELE | AGOSTINI | 40-49 PL | 3:33.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | MARIANO | AGOSTINI | 40-49 PL | 3:48.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | DANIELE | CLEMENTI | 40-49 PL | 3:59.9 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
5° | CHRISTIAN | DEGASPERI | 40-49 PL | 4:02.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | STEFANO | BLEGGI | 40-49 PL | 4:03.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | MARCO | BELLINAZZI | 40-49 PL | 4:18.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | MICHELE | DE PETRIS | 50-59 PL | 3:24.3 | DLF Trieste | ||
2° | ROBERTO | RIZZATO | 50-59 PL | 3:27.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | GIUSEPPE | DI GREGORIO | 50-59 PL | 3:32.0 | INDIVIDUALE | ||
4° | PAOLO | PALAZZI | 50-59 PL | 3:34.3 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
5° | CRISTIANO | BELLONI | 50-59 PL | 3:36.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | GIANCARLO | ROSSI | 50-59 PL | 3:37.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | ENRICO | OTTAVI | 50-59 PL | 3:41.5 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
8° | DIEGO | ROSA’ | 50-59 PL | 3:46.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
9° | MARIO | DIONISI | 50-59 PL | 3:50.0 | ITALIANA FITNESS | ||
10° | ANGELO | CALCAGNO | 50-59 PL | 3:53.0 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
11° | PAOLO | MIONI | 50-59 PL | 3:54.2 | ITALIANA FITNESS | ||
12° | LUCIANO | HAUSBERGER | 50-59 PL | 4:01.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
13° | MICHELE | MIORANDI | 50-59 PL | 4:02.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
14° | STEFANO | MATTE’ | 50-59 PL | 4:03.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
15° | MASSIMO | VENERI | 50-59 PL | 4:31.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
16° | ALBERTO | SALERNO | 50-59 PL | 5:59.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | EMANUELE | ROMOLI | 60-69 PL | 3:17.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | OLIVO | FOLGHERAITER | 60-69 PL | 3:43.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | MAURO | ALLOCCA | 60-69 PL | 3:54.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | MAURIZIO | DI FRANCESCANTONIO | 60-69 PL | 3:58.7 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
5° | PAOLO | DALLA SERRA | 60-69 PL | 4:01.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
6° | GIORGIO | DELAI | 60-69 PL | 4:09.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | LUCA | PEDROTTI | 60-69 PL | 4:10.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
8° | PAOLO | BORGHESI | 60-69 PL | 4:20.3 | ITALIANA FITNESS | ||
9° | GIORGIO | TEMPORIN | 60-69 PL | 4:39.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
10° | EUGENIO | CASTELLI | 60-69 PL | 4:44.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
11° | MARCO | POTRICH | 60-69 PL | 5:12.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | PAOLO | RINALDI | 70-79 PL | 4:15.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | CIPRIANO | DE SCISCIOLO | 70-79 PL | 4:33.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | ROBERTO | FABBRI | 70-79 PL | 4:48.2 | ITALIANA FITNESS | ||
4° | ANGELO | BALISTRERI | 70-79 PL | 4:58.1 | ITALIANA FITNESS |
Classifica Femminile
POS | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | NOME SOCIETA’ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | EMMA | STEFANINI | 15-16 | 4:35.4 | Keep Going A.S.D. | ||
1° | BEATRICE | MATTEVI | 19-29 | 3:52.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | VALENTINA | MOZZI | 19-29 | 4:05.9 | Keep Going A.S.D. | ||
3° | ALESSIA | TAMANINI | 19-29 | 4:13.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | BEATRICE | CARBONI | 19-29 | 5:14.5 | ITALIANA FITNESS | ||
1° | MARIA | FRANCHINI | 30-39 | 3:48.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | SARA | D’ANTONI | 30-39 | 3:57.6 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
3° | VERONICA | GASPARRI | 30-39 | 3:58.7 | Keep Going A.S.D. | ||
4° | ALESSANDRA | BRUNO | 30-39 | 4:00.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
5° | ILARIA | VITALE | 30-39 | 4:04.7 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
6° | ILARIA | SCLAFANI | 30-39 | 4:10.0 | INDIVIDUALE | ||
7° | FRANCESCA | SPIZZIRRI | 30-39 | 4:20.0 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
8° | VALENTINA | FAORO | 30-39 | 4:22.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
9° | CARLA | DI COSIMO | 30-39 | 4:23.6 | ITALIANA FITNESS | ||
10° | MANUELA | GHIDINI | 30-39 | 4:26.0 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
11° | IRENE | LEONARDI | 30-39 | 4:30.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
12° | LAURA | NARDON | 30-39 | 4:35.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
13° | ANTONELLA | IMPERATORE | 30-39 | 4:43.7 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
14° | CLAUDIA | CARELLA | 30-39 | 4:55.1 | ITALIANA FITNESS | ||
15° | ANNA | CALO’ | 30-39 | 5:04.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
16° | GLORIA | PREGHENELLA | 30-39 | 5:23.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | GIULIA | PERSICO | 40-49 | 3:34.4 | VVF TOMEI / SEZ. NAUT. LABRONE | ||
2° | LAURA | GIANOTTI | 40-49 | 3:50.9 | Keep Going A.S.D. | ||
3° | FRANCESCA | ADAMO | 40-49 | 3:57.8 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
4° | SABINA | BERLANDA | 40-49 | 4:07.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
5° | FABIANA | PALLOTTA | 40-49 | 4:11.5 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
6° | ELETTRA | ZUPPARDI | 40-49 | 4:13.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | CATERINA | BAGNATO | 40-49 | 4:21.7 | ITALIANA FITNESS | ||
8° | ELENA | CHERUBINI | 40-49 | 4:22.6 | ITALIANA FITNESS | ||
9° | TIZIANA | BARUFFALDI PERLINI | 40-49 | 4:23.5 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
10° | LAURA | NICOLAI | 40-49 | 4:25.3 | ITALIANA FITNESS | ||
11° | MICHELA | TONUCCI | 40-49 | 4:28.3 | Keep Going A.S.D. | ||
12° | ARIANNA | TURA | 40-49 | 4:32.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
13° | MARTINA | CASARIN | 40-49 | 4:34.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
14° | ROSALIA | TABONE | 40-49 | 4:37.8 | ITALIANA FITNESS | ||
15° | ANNA | ANTONIOL | 40-49 | 4:45.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
16° | ROSANNA | DEPAUL | 40-49 | 4:47.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
17° | CINZIA | FERRI | 40-49 | 4:50.5 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
18° | MANUELA | CORONA | 40-49 | 5:01.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
19° | VERONICA | EMMANUELE | 40-49 | 5:09.2 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
20° | BARBARA | MARIANO | 40-49 | 5:17.9 | ITALIANA FITNESS | ||
21° | NICOLE | BERTOTTI | 40-49 | 5:25.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
22° | GIOVANNA | CAPPELLO | 40-49 | 5:49.6 | ITALIANA FITNESS | ||
23° | FRANCESCA | BALBONI | 40-49 | 5:51.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | PATRIZIA | SCIALÒ | 50-59 | 3:34.2 | FANTAROW | ||
2° | MICHELA | GIANSANTE | 50-59 | 4:03.7 | C. C. SATURNIA | ||
3° | FRANCESCA | ROMANO | 50-59 | 4:06.6 | ITALIANA FITNESS | ||
4° | GIOVANNA | GIORDANO | 50-59 | 4:07.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
5° | GIOVANNA | CARDILLO | 50-59 | 4:10.2 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
6° | ANTONELLA | CASER | 50-59 | 4:10.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | PAOLA | BARUCHELLI | 50-59 | 4:11.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
8° | ROSSELLA | SONCINI | 50-59 | 4:14.0 | ITALIAN DEFENCE ACADEMY B52 MANTOVA | ||
9° | ANTONIETTA | TOMASULO | 50-59 | 4:14.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
10° | RAFFAELLA | COLLINA | 50-59 | 4:19.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
11° | LETIZIA | FEDRIZZI | 50-59 | 4:23.0 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
12° | TIZIANA | FONTANA | 50-59 | 4:23.9 | ITALIANA FITNESS | ||
13° | SONIA | FERRARI | 50-59 | 4:24.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
14° | ROMINA | PAGLIARO | 50-59 | 4:24.5 | IPPOCAMPOSPORTLIFE | ||
15° | MARIANNA | GALANTE | 50-59 | 4:26.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
16° | Antonella | Campanella | 50-59 | 4:27.7 | ROWING CLUB MARZAMEMI | ||
17° | STEFANIA | ABRAM | 50-59 | 4:29.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
18° | ANNA | MENINI | 50-59 | 4:29.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
19° | GAIA | BOVOLENTA | 50-59 | 4:30.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
20° | SABRINA | FONDI | 50-59 | 4:31.2 | ITALIANA FITNESS | ||
21° | MARIA LUISE | COCUZZA | 50-59 | 4:33.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
22° | MANUELA | GIORGI | 50-59 | 4:34.2 | ITALIANA FITNESS | ||
23° | ROBERTA | SCARPA | 50-59 | 4:51.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
24° | LAURA | PITTON | 50-59 | 4:52.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
25° | ILARIA | NICOLAO | 50-59 | 4:53.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
26° | ANDJELA | BUKVIC | 50-59 | 4:54.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
27° | MARA | BORTOLAMEOTTI | 50-59 | 5:02.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
28° | MICHELA | PAOLI | 50-59 | 5:05.6 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
29° | SONIA | GIULIACCI | 50-59 | 5:05.6 | ITALIANA FITNESS | ||
30° | GIULIA | MACCAFERRI | 50-59 | 5:05.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
31° | LARA | ZAPPINI | 50-59 | 5:08.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
32° | IRENE | CAGOL | 50-59 | 5:10.9 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
33° | LAURA | RUBAGOTTI | 50-59 | 5:19.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
34° | ANNALISA | RAVAGNI | 50-59 | 5:26.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
35° | CLAUDIA | POSTAL | 50-59 | 5:38.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
36° | ANTONELLA | MATTEI | 50-59 | 5:41.3 | ITALIANA FITNESS | ||
37° | ANTONELLA | RIGHI | 50-59 | 5:50.8 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
38° | MIRJAM | ZAMBALDI | 50-59 | 6:42.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
1° | GABRIELLA | GIOVANAZZI | 60-69 | 4:12.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
2° | ANGELA | GUERESI | 60-69 | 4:17.1 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
3° | ANNALISA | CUOGHI | 60-69 | 4:28.4 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
4° | SILVIA | GIOVANNETTI | 60-69 | 4:35.0 | CC3PONTI | ||
5° | ISABELLA | DOLAZZA | 60-69 | 4:41.2 | CC3PONTI | ||
6° | SONIA | CARLI | 60-69 | 4:43.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
7° | PATRIZIA | PRESTA | 60-69 | 4:47.2 | CC3PONTI | ||
8° | MARILISA | DELUCA | 60-69 | 5:00.3 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
9° | TIZIANA | CALIGNANO | 60-69 | 5:04.7 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
10° | DANIELA | TARGON | 60-69 | 5:11.5 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
11° | MARIA RIPOSA | SPADARO | 60-69 | 5:22.2 | ROWING TEAM CATANIA | ||
12° | CLAUDIA | DELANA | 60-69 | 6:39.2 | A.S.D. PROSPORT TRENTO | ||
